| Resultatliste Horsens OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 13 | Baun,Susanne | D55A | 57:49 +19:34 |
| 30 | Baun,Tage | H65A | 57:51 +16:08 |
| 49 | Ditlevsen,Karl | H65A | 1:12:02 +30:19 |
| 16 | Ditlevsen,Trille | D60A | 1:06:24 +31:46 |
| 9 | Dyrlund,Julianus Hastrup | H-10B | 24:42 +03:52 |
| DNS | Dyrlund,Martin Hastrup | H35A | 00:00 |
| 18 | Dyrlund,Natalie Hastrup | D-10B | 31:51 +11:31 |
| 7 | Grynderup,Birgit | D70A | 1:13:10 +20:17 |
| 35 | Grynderup,Finn | H70A | 1:36:40 +51:57 |
| 13 | Hansen,Henning | H55A | 46:56 +11:12 |
| 25 | Harfot,Anders | H45AK | 51:17 +21:08 |
| 3 | Harfot,Anne Sofie Thyssen | D-12A | 23:19 +00:40 |
| 4 | Harfot,Berit | D21AK | 35:15 +05:11 |
| 8 | Harfot,Rasmus | H-20AM | 54:49 +09:40 |
| DNS | Ingwersen,Niklas | H21E | 00:00 |
| 16 | Iversen,Runa | Åben 2 | 49:48 +21:06 |
| 7 | Jakobsen,Tommy | H55AK | 45:43 +16:09 |
| 3 | Jensen,Elin Holm | D65A | 41:16 +03:19 |
| 2 | Jensen,Rikke Holm | D40A | 37:43 +00:11 |
| 21 | Jensen,Troels | H65A | 52:30 +10:47 |
| 6 | Madsen,Karoline Beuchert | D-14B | 27:05 +08:41 |
| 9 | Madsen,Trine Beuchert | D-10B | 25:23 +05:03 |
| 13 | Mikkelsen,Ella Klærke | D-10B | 30:01 +09:41 |
| 11 | Mikkelsen,Irene K. | D40A | 44:12 +06:40 |
| 1 | Mikkelsen,Jacob Klærke | H-12A | 19:03 +00:00 |
| 13 | Mikkelsen,Mads | H40A | 52:17 +13:13 |
| 13 | Nielsen,Laura Holm | D-12A | 29:48 +07:09 |
| 7 | Nielsen,Mikkel Holm | H-14A | 42:04 +12:25 |
| 30 | Nikolajsen,Thomas | H35B | 1:38:02 +1:02:11 |
| 8 | Pedersen,Britta Ank | D50A | 43:44 +05:56 |
| 24 | Petersen,Lene Kofoed | D55A | 1:22:49 +44:34 |
| 27 | Purup-Nielsen,Elise | D-14A | 1:00:03 +24:41 |
| 54 | Purup-Nielsen,Erik | H50A | 1:08:03 +33:38 |
| 27 | Ravn,Trine | D50A | 58:49 +21:01 |
| 12 | Sieg,Karen | D55A | 56:49 +18:34 |
| DSQ | Skouboe,Allan | H21AK | 03:04 |
| 3 | Skouboe,Johanne | D-10B | 22:44 +02:24 |
| 1 | Skouboe,Theresa | D-10B | 20:20 +00:00 |
| 2 | Stald,Karsten | H55AK | 38:44 +09:10 |
| 4 | Straube,Michael | H55A | 41:37 +05:53 |
| DSQ | Straarup,Peer | H60A | 54:28 |
| 7 | Straarup,Tove | D60A | 47:33 +12:55 |
| 43 | Sørensen,Torben | H55A | 1:25:02 +49:18 |
| 4 | Thesbjerg,Allan | H21AK | 51:11 +04:15 |
| 5 | Thesbjerg,Erik Hedver | H-12A | 22:24 +03:21 |
| 41 | Thomsen,Claudia Schmidt | D50A | 1:26:04 +48:16 |
| 13 | Thyssen,Alberte Loft | D-14A | 50:15 +14:53 |
| 11 | Thyssen,Carsten | H45A | 41:25 +05:41 |
| 8 | Thyssen,Eline Rahbek | D-10B | 24:07 +03:47 |
| DNS | Thyssen,Flemming | H40A | 00:00 |
| 20 | Thyssen,Jørgen | H70A | 1:03:42 +18:59 |
| 6 | Thyssen,Maiken Rahbek | D35A | 1:08:04 +20:29 |
| 1 | Thyssen,Rebecca Loft | D-12A | 22:39 +00:00 |
| 1 | Thyssen,Susanne Loft | D40A | 37:32 +00:00 |
| 2 | Thyssen,Aase | D70A | 55:43 +02:50 |
| 19 | Vad,Hans Jørgen | H55A | 50:24 +14:40 |
| 8 | Vad,Kristian | H21E | 43:29 +03:35 |
| 32 | Vad,Lasse Fenger | H-12A | 32:25 +13:22 |
16-03-14 16:22:01 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg