| Resultatliste Mariager Fjord OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Gjedde,Bettina | D50A | 43:27 +05:39 |
| 18 | Grøn,Lasse | H21E | 50:48 +10:54 |
| 18 | Iversen,Inge | D60A | 1:09:11 +34:33 |
| 37 | Iversen,Niels Jørgen | H65A | 1:02:17 +20:34 |
| 10 | Jensen,Ole | H50A | 39:56 +05:31 |
| DSQ | Lauridsen,Allan | H45A | 1:03:15 |
| 10 | Lidegaard,Vagn | H75A | 1:05:46 +22:10 |
| 12 | luthje,Mikael | Åben 1 | 1:05:11 +21:58 |
| 10 | Lüthje,Lotta | D21AK | 41:26 +11:22 |
| DNS | Lüthje,Mikael | H21AK | 00:00 |
| 3 | MacLassen,Chr. Peter | H21A | 46:11 +05:04 |
| 2 | Munthe,Søren | H60A | 41:54 +01:59 |
| 3 | Nielsen,Nicolai Zaar | H21E | 42:30 +02:36 |
| DSQ | Pedersen,Arne | H70A | 53:11 |
| 8 | Poulsen,Hanne H. | D60A | 49:23 +14:45 |
| 3 | Poulsen,Helge | H60A | 41:56 +02:01 |
| 29 | Rebsdorf,Gert | H55A | 57:34 +21:50 |
| 5 | Rebsdorf,Lennart | H21AM | 59:37 +12:06 |
| 4 | Schou,Rigmor | D65A | 44:58 +07:01 |
| 15 | Skovrider,Hanne | Åben 2 | 47:56 +19:14 |
| 9 | Skovrider,Søren | Åben 1 | 56:55 +13:42 |
| DNS | Wolsing,Christian | H21AM | 00:00 |
| 15 | Wolsing,Klaus | H45AK | 44:16 +14:07 |
16-03-14 16:22:03 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg