| Resultatliste OK Vendelboerne | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Arildsen,Peter | H80A | 21:59 +02:34 |
| 10 | Boe,Signe Just | D21A | 24:35 +04:05 |
| 54 | Christensen,Mogens | H55A | 39:50 +21:33 |
| 16 | Dissing,Ann | D40A | 31:53 +12:10 |
| 23 | Hansen,Lene Bank | D65A | 28:31 +10:26 |
| 55 | Hauge,Per | H55A | 39:51 +21:34 |
| 15 | Møl,Åse | D40A | 28:11 +08:28 |
| 19 | Nielsen,Finn Hørup | H70A | 26:26 +06:52 |
| 14 | Nielsen,Lisbet | D65A | 24:10 +06:05 |
| 47 | Odgaard,Gert | H65A | 42:06 +22:34 |
| 16 | Olsen,Simon Bisgaard | H21AM | 44:42 +25:08 |
| 40 | Pedersen,Thorkild Holm | H65A | 36:28 +16:56 |
| 2 | Petersen,Svend Brøns | H80A | 21:40 +02:15 |
| 51 | Reiche,Allan | H21E | 55:40 +26:46 |
| 30 | Skjoldborg,Bent | H65A | 31:18 +11:46 |
| 10 | Sørensen,Mette Reiche | D35A | 39:33 +17:07 |
| 2 | Thomsen,Ellen | D70A | 19:24 +00:31 |
| 9 | Thomsen,Kirsten | D70A | 30:42 +11:49 |
| 25 | Thomsen,Ole F. | H70A | 27:14 +07:40 |
| 42 | Thomsen,Aage | H70A | 33:46 +14:12 |
| 15 | Wæhrens,Karin | D60A | 25:24 +08:05 |
15-03-15 13:27:30 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg