| Resultatliste H70A Banelængde: 2,25 KM Start: 1 Antall poster: 10 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Johansson,Kalle | OK Skogshjortarna | 19:34 + 00:00 |
| 2 | Ludvigsen,Bjørn W. | IF Sturla | 20:35 + 01:01 |
| 3 | Nørgaard,Flemming | OK Pan Århus | 20:48 + 01:14 |
| 4 | Jørgensen,Torben | Silkeborg OK | 21:24 + 01:50 |
| 5 | Håkonsen,Ingar | Kongsberg O-lag | 21:35 + 02:01 |
| 6 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 21:50 + 02:16 |
| 7 | Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | 21:54 + 02:20 |
| 8 | Nielsen,Hans | OK H.T.F. | 22:18 + 02:44 |
| 9 | Jensen,H. V. | Odense OK | 23:05 + 03:31 |
| 10 | Neregaard,Egon | Tisvilde Hegn OK | 23:08 + 03:34 |
| 11 | Eriksen,Eirik | IF Sturla | 23:11 + 03:37 |
| 12 | Kjellevold,John Ivar | MODUM O-LAG | 23:22 + 03:48 |
| 13 | Splittorff,Ove | Svendborg OK | 24:15 + 04:41 |
| 14 | Stenstadvold,Kjell | Tyrving IL | 24:18 + 04:44 |
| 15 | Aaskov,Gunner | Odense OK | 24:47 + 05:13 |
| 16 | Stordal,Hans | Tønsberg OL | 25:54 + 06:20 |
| 17 | Johansson,Hans | IK Stern | 26:12 + 06:38 |
| 18 | Madsen,Finn Hother | OK Pan Århus | 26:18 + 06:44 |
| 19 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 26:26 + 06:52 |
| 20 | Thomsen,Jørn | Kolding OK | 26:46 + 07:12 |
| 21 | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | 26:47 + 07:13 |
| 22 | Mikkelsen,Holger | Odense OK | 26:53 + 07:19 |
| 23 | Jensen,Erik Anders | Silkeborg OK | 26:54 + 07:20 |
| 24 | Henriksen,Per F. | OK H.T.F. | 26:59 + 07:25 |
| 25 | Thomsen,Ole F. | OK Vendelboerne | 27:14 + 07:40 |
| 26 | Tulinius,Niels | OK S.G. | 27:53 + 08:19 |
| 27 | Trolsrud,Thorolf | Botne Skiklubb Orientering | 28:38 + 09:04 |
| 28 | Fjære,Tormod | Hedrum O-lag | 28:56 + 09:22 |
| 29 | Larsen,Lars Ole | Silkeborg OK | 28:58 + 09:24 |
| 30 | Rasmussen,Ole | Køge OK | 29:09 + 09:35 |
| 31 | Lindløv,Knut | OK Moss | 29:32 + 09:58 |
| 32 | Thyssen,Jørgen | Horsens OK | 29:41 + 10:07 |
| 33 | Pedersen,Øystein Bedford | Express IL | 30:41 + 11:07 |
| 34 | Vråle,Lasse | IF Sturla | 31:12 + 11:38 |
| 35 | Bjerva,Ronald | Drangedal O-lag | 31:19 + 11:45 |
| 36 | Jacobsen,Frede | OK SYD | 31:32 + 11:58 |
| 37 | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan Århus | 32:36 + 13:02 |
| 38 | Simonsen,Hans Jørgen | OK Pan Århus | 32:47 + 13:13 |
| 39 | Qvick,Bertil | Kungälvs OK | 32:53 + 13:19 |
| 40 | Jørgensen,Carsten Quist | OK H.T.F. | 33:05 + 13:31 |
| 41 | Nielsen,Bent | OK Pan Århus | 33:36 + 14:02 |
| 42 | Thomsen,Aage | OK Vendelboerne | 33:46 + 14:12 |
| 43 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 35:02 + 15:28 |
| 44 | Ilsøe,Harvy | Horsens OK | 39:26 + 19:52 |
| 45 | Thorsen,Svein | Sandefjord TIF | 40:30 + 20:56 |
| 46 | Grynderup,Finn | Horsens OK | 40:42 + 21:08 |
| 47 | Thomsen,Mogens E. | OK SYD | 41:51 + 22:17 |
| 48 | Thomsen,Knud Erik | Svendborg OK | 44:17 + 24:43 |
| 49 | Nilsen,Kåre | Sandefjord TIF | 54:20 + 34:46 |
| DSQ | Øvreås,Magnar | Botne Skiklubb Orientering | |
| DNS | Jakobsen,Bjørn | OK Moss |
15-03-15 13:27:24 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg