| Resultatliste Porsgrunn OL | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 15 | Ausen,Dag | H45A | 21:03 +03:38 |
| 12 | Ausen,Elise | D-14A | 30:01 +08:28 |
| DSQ | Ausen,Kristine | D-20E | 36:41 |
| DNS | Ausen,Martin | H-12A | 00:00 |
| 11 | Beidokken,Anne | D-12B | 10:51 +01:53 |
| 5 | Beitdokken,Anita | D21AK | 21:44 +03:34 |
| 9 | Beitdokken,Magnus | H35B | 35:28 +08:45 |
| 11 | Beitdokken,Marie | D-10B | 10:57 +01:47 |
| DSQ | Birkelund,Lill | D21C | 46:52 |
| 38 | Brodin,Magnus | H-12A | 36:49 +20:45 |
| DNS | Brodin,Thomas | H35B | 00:00 |
| 27 | Fjeldstad,Truls | H40A | 28:41 +11:04 |
| 12 | Gatevold,Jan | H50A | 22:49 +03:43 |
| 7 | Isaksen,Jorunn | D21C | 25:07 +07:01 |
| 39 | Johansson,Ole | H60A | 30:41 +12:18 |
| 25 | Jørgensen,Kay | H65A | 29:38 +10:06 |
| 10 | Kolbjørnsen,Torjus | H-16B | 43:14 +28:07 |
| 17 | Kornmo,Halvard | H-14A | 30:11 +09:30 |
| 18 | Kornmo,Håkon | H-16A | 27:11 +05:45 |
| 26 | Kornmo,Kristin | D45A | 23:24 +06:57 |
| 4 | Kornmo,Sondre | Beg2 | 09:28 +02:03 |
| 1 | Kornmo,Thore | H45A | 17:25 +00:00 |
| 15 | Ljådal,Inger Anne | D21C | 35:19 +17:13 |
| DNS | Ljådal,Marie | D-10B | 00:00 |
| 19 | Ljådal,Mathias | H-12B | 20:43 +12:40 |
| 7 | Ljådal,Truls | H35B | 34:17 +07:34 |
| 8 | Lye,Rolf | H55AK | 23:53 +09:40 |
| 14 | Mathisen,Magne Wiig | H40A | 23:33 +05:56 |
| 31 | Mathisen,Rasmus | H-16A | 31:09 +09:43 |
| 8 | Mathisen,Sara | D40A | 22:43 +03:00 |
| 10 | Mathisen,Tobias | H-12A | 21:33 +05:29 |
| 36 | Meen,Anna | D-16A | 28:21 +09:33 |
| 9 | Meen,Lene | D21C | 28:50 +10:44 |
| 16 | Meen,Ola | H-12A | 23:13 +07:09 |
| 6 | Palmgren,Rolf | H55AK | 21:59 +07:46 |
| 15 | Remme,Atle | H65A | 24:53 +05:21 |
| 14 | Rosenvold,Anders | H-12A | 22:48 +06:44 |
| 26 | Rosenvold,Camilla | D-16A | 25:16 +06:28 |
| 12 | Rosenvold,Hilde Kristine | D45A | 21:01 +04:34 |
| 9 | Rosshaug,Ingrid Anne | D45B | 29:27 +14:33 |
| 31 | Skriubakken,Håvard | H-14A | 40:51 +20:10 |
| 57 | skriubakken,Jon | H45A | 31:29 +14:04 |
| 26 | Storemyr,Alexander Repstad | H-16A | 29:49 +08:23 |
| DSQ | Styrvold,Børge | H-20AK | 28:32 |
| 47 | Styrvold,Inger | D45A | 32:11 +15:44 |
| 2 | Thunold,Lars Ole | H35B | 29:18 +02:35 |
| 30 | Thunold,Oscar Wiersdalen | H-12A | 32:02 +15:58 |
| 9 | Torpe,Dagfinn | H60A | 22:21 +03:58 |
| 6 | vassend,hanne | D-16A | 20:38 +01:50 |
| 35 | vassend,hilde | D45A | 26:10 +09:43 |
| 1 | vassend,tonje | D-20E | 20:05 +00:00 |
| 3 | Wiersdalen,Siv | D21C | 21:18 +03:12 |
| DNS | Zakarauskiene,Arnos | H-10B | 00:00 |
15-03-15 13:27:30 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg