| Resultatliste OK Moss | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Bjørnerød,Alfred | H-12A | 18:52 +02:48 |
| 10 | Bjørnerød,Karoline | D-14A | 27:23 +05:50 |
| DSQ | Bjørnerød,Tore | H50A | 20:10 |
| 19 | Carlsen,Henning Bratland | H40A | 24:50 +07:13 |
| 7 | Engan,Jon Magnus Telnes | Beg2 | 11:27 +04:02 |
| 16 | Erøy,Karl Aasmund | H55A | 23:14 +04:57 |
| 21 | Gjølsjø,Aurora | D-16A | 24:10 +05:22 |
| 20 | Gjølsjø,Karl Kristen | H-20A | 20:57 +05:08 |
| 8 | Gjølsjø,Tor Erling | H-12A | 21:03 +04:59 |
| 37 | Iden,Marit-Elin | D45A | 26:39 +10:12 |
| 34 | Ihlebekk,Gjermund | H-12A | 34:44 +18:40 |
| 11 | Ihlebekk,Vemund | H-10A | 10:12 +01:47 |
| DNS | Jakobsen,Bjørn | H70A | 00:00 |
| 15 | Jakobsen,Emma Aune | D-10B | 12:40 +03:30 |
| 7 | Jakobsen,Erik Rytter | H35A | 29:53 +08:08 |
| 6 | Jakobsen,Tordis Rytter | D70A | 26:08 +07:15 |
| 16 | Johannessen,Jan Løken | H21AK | 25:29 +09:05 |
| 3 | Johannessen,Thomas Løken | Beg1 | 21:42 +03:05 |
| 10 | Karlsen,Kjetil | H50A | 22:32 +03:26 |
| 18 | Koren,Hallvard | H40A | 24:20 +06:43 |
| 32 | Kristiansen,Adam | H-14A | 43:08 +22:27 |
| 17 | Kristiansen,Brage | H-10B | 15:57 +08:20 |
| 42 | Kristiansen,Selma | D-16A | 31:13 +12:25 |
| 13 | Kristiansen,Vegar | H21AK | 24:15 +07:51 |
| 4 | Lilleby,Ingrid Telnes | D-20C | 15:05 +06:08 |
| 11 | Lindløv,Inger | D65A | 23:04 +04:59 |
| 31 | Lindløv,Knut | H70A | 29:32 +09:58 |
| 19 | Løken,Selmer | H-10B | 18:11 +10:34 |
| 4 | Løken,Øyvind | H35A | 27:57 +06:12 |
| 43 | Schive,Christopher | H55A | 31:06 +12:49 |
| 42 | Skjæggestad,Mona | D50A | 38:50 +20:20 |
| 25 | Snilsberg,Torgeir | H45A | 22:44 +05:19 |
| 5 | Tjernshaugen,Ingrid Bratland | D-14B | 24:03 +04:05 |
| 35 | Tjernshaugen,Johanne Bratland | D-16A | 28:13 +09:25 |
| 19 | Tjernshaugen,Kristin | D21C | 41:03 +22:57 |
| 10 | Woodward,Kenneth | H21C | 35:56 +17:06 |
| 38 | Woodward,Nora | D50A | 31:18 +12:48 |
15-03-15 13:27:29 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg