| Startliste Ringerike O-lag | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 487 | Amundsen,Marion | D35B | 13:20:00 | 215577 |
| 195 | Amundsen Bjørkli,Even | H-14B | 13:24:00 | 217088 |
| 29 | Amundsen Bjørkli,Ida | BEG2 | Fristart | 79005 |
| 596 | Amundsen Bjørkli,Sigurd | H-14A | 13:31:00 | 217086 |
| 1633 | Arnevik,Lars-Inge | H45A | 14:10:00 | 400732 |
| 1074 | Arnevik,Line | D45A | 12:00:00 | 200262 |
| 1359 | Arnevik,Oskar | H-16A | 13:47:00 | 160184 |
| 1243 | Arnevik,Sander | H-20AK | 12:53:00 | 87545 |
| 1055 | Berglund,Monica | D40A | 13:51:00 | 182073 |
| 53 | Bjørkli,Marius | BEG2 | Fristart | 198610 |
| 458 | Enerhaugen,Ida Bolette | D-16B | 12:06:00 | 176039 |
| 170 | Enerhaugen,Nora Marie | D-14B | 12:32:00 | 176158 |
| 923 | Fossås,Jon Erland | H45AK | 12:30:00 | 176069 |
| 34 | Fossås,Karsten | BEG2 | Fristart | 175969 |
| 193 | Fossås,Oskar | H-14B | 13:20:00 | 175968 |
| 40 | Fossås,Sara | BEG2 | Fristart | 211102 |
| 1089 | Heimstad,Mette | D45A | 12:30:00 | 198562 |
| 771 | Hultgreen,Leif Roger | H55AK | 13:38:00 | 78995 |
| 891 | Hultgreen,Ragnhild | D55A | 14:03:00 | 98609 |
| 1379 | Kihle,Kristian | H50A | 12:28:00 | 160321 |
| 1101 | Kringhaug,Kirsti | D45A | 12:54:00 | 62523 |
| 762 | Lindset,Ivar | H55AK | 13:20:00 | 146569 |
| 283 | Skrove,Marte Sofie | D-12A | 12:27:00 | 190679 |
| 31 | Strand,Richard | BEG2 | Fristart | 210737 |
| 1117 | Økern Jensen,Torunn | D45A | 13:26:00 | 216396 |
11-03-16 21:57:45 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg