| Startliste H45A Banelængde: 9,05 KM Start: 1 Antall poster: 27 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 1580 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 12:24:00 | 185104 |
| 1581 | Kristensen,Tom | Larvik OK | 12:26:00 | 177539 |
| 1582 | Strand,Odd | Kongsberg O-lag | 12:28:00 | 145390 |
| 1583 | Tisell,Stefan | IK Stern | 12:30:00 | 223151 |
| 1584 | Wøllo,Atle | Kongsberg O-lag | 12:32:00 | 177837 |
| 1585 | Mikkelsen,Lars | Herning Orienteringsklub | 12:34:00 | 409064 |
| 1586 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 12:36:00 | 186700 |
| 1587 | Baklid,Lars | Konnerud IL | 12:38:00 | 157168 |
| 1588 | Ertmann,Michael | Allerød OK | 12:40:00 | 216590 |
| 1589 | Andersen,Ingar Tollum | Kongsberg O-lag | 12:42:00 | 77313 |
| 1590 | Pallesen,Peter | OK SYD | 12:44:00 | 174807 |
| 1591 | Kornmo,Thore | Porsgrunn OL | 12:46:00 | 222121 |
| 1592 | Gulbrandsen,Per Olav | Larvik OK | 12:48:00 | 204203 |
| 1593 | Nysæter,Gisle | Skien OK | 12:50:00 | 217460 |
| 1594 | Nielsen,Ebbe Møller | OK Pan Århus | 12:52:00 | 410499 |
| 1595 | Kristensen,Kenn Heldgaard | Herning Orienteringsklub | 12:54:00 | 198724 |
| 1596 | Ramberg,Inge | Østmarka | 12:56:00 | 172946 |
| 1597 | Sudergaard,Uffe | OK Melfar | 12:58:00 | 186787 |
| 1598 | Blomkvist,Håkan | Skattkärrs SOK | 13:00:00 | 184446 |
| 1599 | Gravir,Gjermund | Asker Skiklubb | 13:02:00 | 207595 |
| 1600 | Eger,Per Øyvind | Kongsberg O-lag | 13:04:00 | 196869 |
| 1601 | Johansen,Knut Ivar | Sandefjord Orienteringsklubb | 13:06:00 | 86870 |
| 1602 | Myhre,Roar | Kristiansand orienteringsklubb | 13:08:00 | 221313 |
| 1603 | Larsen,Per Erik | Sandefjord Orienteringsklubb | 13:10:00 | 186898 |
| 1604 | Nysæter,Frode | Skien OK | 13:12:00 | 184473 |
| 1605 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 13:14:00 | 410506 |
| 1606 | Snilsberg,Torgeir | OK Moss | 13:16:00 | 67577 |
| 1607 | Bårdsen,Pål | Stavanger Orienteringsklubb | 13:18:00 | 169769 |
| 1608 | Meen,Hans Christian | Porsgrunn OL | 13:20:00 | 203282 |
| 1609 | Langeggen,Knut | Kongsberg O-lag | 13:22:00 | 206381 |
| 1610 | Sørensen,Thomas | OK Melfar | 13:24:00 | 211079 |
| 1611 | Diget,Søren | Skagen OK og Motion | 13:26:00 | 90602 |
| 1612 | Sæbbø,Jone | Stavanger Orienteringsklubb | 13:28:00 | 172254 |
| 1613 | Birkenes,Espen | Birkenes IL | 13:30:00 | 203339 |
| 1614 | Gjelstad,Trond | Sandefjord Orienteringsklubb | 13:32:00 | 208740 |
| 1615 | Gabs,Thomas | OK Melfar | 13:34:00 | 485204 |
| 1616 | Eikås,Jo Børre | Sandefjord Orienteringsklubb | 13:36:00 | 206461 |
| 1617 | Djupesland,John Arvid | Haugesund IL Orientering | 13:38:00 | 222580 |
| 1618 | Torø,Svein-Olav | Kongsberg O-lag | 13:40:00 | 216710 |
| 1619 | Kølbæk,Jan | Aarhus 1900 Orientering | 13:42:00 | 210406 |
| 1620 | Arntzen,Bjørn-Willy | Lierbygda O-Lag | 13:44:00 | 197500 |
| 1621 | Koren,Hallvard | OK Moss | 13:46:00 | 84741 |
| 1622 | Sørensen,Rune | IF Sturla | 13:48:00 | 189047 |
| 1623 | Trofast,Magnus | Bredaryds SOK | 13:50:00 | 169080 |
| 1624 | Oterlei,Svein | Østmarka | 13:52:00 | 487816 |
| 1625 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-NMBU | 13:54:00 | 219115 |
| 1626 | Skaug,Bent Erik | Oppsal orientering | 13:56:00 | 192707 |
| 1627 | Ruud,Martin | IL Vindbjart | 13:58:00 | 205992 |
| 1628 | Baagø,Allan | Viborg OK | 14:00:00 | 485285 |
| 1629 | Skriubakken,Jon | Porsgrunn OL | 14:02:00 | 176262 |
| 1630 | Åkesson,Ingvar | IK Hakarpspojkarna | 14:04:00 | 193976 |
| 1631 | Krogsgaard,Keld Hinge | Silkeborg OK | 14:06:00 | 170899 |
| 1632 | Flaatten,Øyvind | OK Skeidi | 14:08:00 | 89677 |
| 1633 | Arnevik,Lars-Inge | Ringerike O-lag | 14:10:00 | 400732 |
| 1634 | Nygård,Svein | Lillomarka OL | 14:12:00 | 193090 |
| 1635 | Forsman,Fredrik | FK Herkules | 14:14:00 | 223028 |
| 1636 | Johannsen,Bjarne | OK SYD | 14:16:00 | 199849 |
| 1637 | Hylleseth,Knut Harald | Sentrum OK | 14:18:00 | 168429 |
| 1638 | Landstad,Magnus | Sandnes IL | 14:20:00 | 195788 |
| 1639 | Løken,Syver | Kongsberg O-lag | 14:22:00 | 178250 |
| 1640 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 14:24:00 | 183370 |
| 1641 | Damsgaard,Tommy | Viborg OK | 14:26:00 | 223005 |
| 1642 | Jørgensen,Per Mønster | Horsens OK | 14:28:00 | 183272 |
| 1119 | Poulsen,Kim | Aarhus 1900 Orientering | 14:30:00 | 175105 |
11-03-16 21:57:31 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg