| Startliste H-14A Banelængde: 5,4 KM Start: 1 Antall poster: 22 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 551 | Drage,Vetle | Kongsberg O-lag | 12:01:00 | 182097 |
| 552 | Thorstensen,Birk | Oppsal orientering | 12:03:00 | 186912 |
| 553 | Jensen,Oscar David Broman | Allerød OK | 12:05:00 | 223064 |
| 554 | Boström,Linus | OK Alehof | 12:07:00 | 222721 |
| 555 | Klausen,Lukas | IF Sturla | 12:09:00 | 213015 |
| 556 | Andersen,Vegard Tronstad | Kongsberg O-lag | 12:11:00 | 177521 |
| 557 | Caspersen,Jeppe Liengård | OK Snab | 12:13:00 | 192802 |
| 558 | Engløkk,Eivind | Haugesund IL Orientering | 12:15:00 | 149100 |
| 559 | Haug,Rolf Trygve | Kongsberg O-lag | 12:17:00 | 192397 |
| 560 | Jellvert Börjesson,Viktor | Göteborg-Majorna OK | 12:19:00 | 222927 |
| 561 | Eikås,Jonas | Sandefjord Orienteringsklubb | 12:21:00 | 206477 |
| 562 | Isaksen,Felix | OK Snab | 12:23:00 | 195492 |
| 563 | Slokvik,Åsmund | Notodden orienteringslag | 12:25:00 | 207902 |
| 564 | Holmberg,Asger L. | FIF Hillerød Orientering | 12:27:00 | 222147 |
| 565 | Wøllo,Atle Nicolai | Kongsberg O-lag | 12:29:00 | 159022 |
| 566 | Raaij,Viljan van | Hedrum O-lag | 12:31:00 | 187320 |
| 567 | Kølbæk,Mikkel Bo | Aarhus 1900 Orientering | 12:33:00 | 210451 |
| 568 | Oterlei,John | Østmarka | 12:35:00 | 179410 |
| 569 | Jørgensen,Aleksander | Haugesund IL Orientering | 12:37:00 | 216720 |
| 570 | Olsson,Isak | Stigsökarna | 12:39:00 | 222967 |
| 571 | Eger,Johan | Kongsberg O-lag | 12:41:00 | 154245 |
| 572 | Thesbjerg,Erik Hedver | Horsens OK | 12:43:00 | 155419 |
| 573 | Slokvik,Snorre | Notodden orienteringslag | 12:45:00 | 159669 |
| 574 | Rosenvold,Anders Larsson | Porsgrunn OL | 12:47:00 | 187037 |
| 575 | Kjørsvik,Peder | Kongsberg O-lag | 12:49:00 | 192439 |
| 576 | Mathisen,Tobias | Porsgrunn OL | 12:51:00 | 203281 |
| 577 | Hemmingsen,Lukas Kjær | FIF Hillerød Orientering | 12:53:00 | 223080 |
| 578 | Engløkk,Magnus | Haugesund IL Orientering | 12:55:00 | 151433 |
| 579 | Mikkelsen,Jacob Klærke | Horsens OK | 12:57:00 | 223061 |
| 580 | Skaug,Søren Møller | OK Pan Århus | 12:59:00 | 183366 |
| 581 | Kornmo,Halvard | Porsgrunn OL | 13:01:00 | 184355 |
| 582 | Berglund,Mikkel | Kolding OK | 13:03:00 | 201736 |
| 583 | Erlandsen,Halvard | Hisøy OK | 13:05:00 | 212963 |
| 584 | Lund,Olav | Kongsberg O-lag | 13:07:00 | 175917 |
| 585 | Thaasti,Frederick | OK Snab | 13:09:00 | 210302 |
| 586 | Conway,Adam | Kongsberg O-lag | 13:11:00 | 201777 |
| 587 | Aderstedt Althoff,Fritjof | Kungälvs OK | 13:13:00 | 200719 |
| 588 | Melheim,Olav | IF Sturla | 13:15:00 | 197793 |
| 589 | Ringheim,Iver | Larvik OK | 13:17:00 | 195549 |
| 590 | Gravningen,Simen | Stokke IL | 13:19:00 | 177257 |
| 591 | Madsen,Anders Krogh | OK Roskilde | 13:21:00 | 186429 |
| 592 | Pedersen,Esben Ø. | OK GORM | 13:23:00 | 199396 |
| 593 | Ekberg,Edvard | Kongsberg O-lag | 13:25:00 | 173283 |
| 594 | Aronsson,Arvid | OK Kroppefjäll | 13:27:00 | 186416 |
| 595 | Wassenius,William | Uddevalla Orienteringsklubb | 13:29:00 | 200773 |
| 596 | Amundsen Bjørkli,Sigurd | Ringerike O-lag | 13:31:00 | 217086 |
| 597 | Langeggen,Erlend | Kongsberg O-lag | 13:33:00 | 211331 |
| 598 | Isaksætre,Grunde | Grue IL | 13:35:00 | 191269 |
11-03-16 21:57:24 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg