| Startliste Larvik OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 717 | Andersen,Per Øystein | H75A | 14:18:00 | 182002 |
| 1797 | Berg,Jens Didrik | H-20E | 14:22:00 | 183814 |
| 1234 | Bjerva,Elin | D35A | 12:35:00 | 180000 |
| 456 | Brathagen,Helle | D-16B | 12:02:00 | 186828 |
| 1120 | Dirdal,Ida Vår | D45A | 13:32:00 | 207502 |
| 284 | Dirdal,Serine Kierulf | D-12A | 12:29:00 | 184000 |
| 701 | Edvardsen,Thor | H75A | 13:46:00 | 177772 |
| 1817 | Frøyd,Jørgen | H21E | 13:41:00 | 197776 |
| 1592 | Gulbrandsen,Per Olav | H45A | 12:48:00 | 204203 |
| 228 | Hansen,Marthe | D-20C | 12:07:00 | 220724 |
| 1197 | Hesselberg,Elisabeth | D-16A | 12:58:00 | 177541 |
| 432 | Hjortland,Ida Sofie | D-14A | 13:52:00 | 209884 |
| 506 | Hjortland,Kristin | D45B | 12:05:00 | 217250 |
| 910 | Hjortland,Ole Edvard | H45AK | 12:04:00 | 209885 |
| 459 | Kierulf,Mona Engel Sjøvaag | D-16B | 12:08:00 | 171123 |
| 232 | Kjær,Julie Andersen | D-20C | 12:15:00 | 186829 |
| 1760 | Kristensen,Tobias | H-20E | 13:08:00 | 216933 |
| 1581 | Kristensen,Tom | H45A | 12:26:00 | 177539 |
| 1799 | Kristoffersen,Anders B. | H-20E | 14:26:00 | 181967 |
| 144 | Lye,Henrik Kaupang | H-12B | Fristart | 212147 |
| 468 | Masvik,Gunvor Aurora | D-20B | 12:28:00 | 154393 |
| 484 | Olsen,Celine Vik | D35B | 13:14:00 | 216970 |
| 589 | Ringheim,Iver | H-14A | 13:17:00 | 195549 |
| 1525 | Topstad,Martine | D-20E | 13:02:00 | 180812 |
| 192 | Torhaug-Mollerud,Peder | H-14B | 13:18:00 | 222694 |
| 362 | Tvetene,Bjørn Kristian | H-20B | 12:35:00 | 160356 |
| 326 | Zagar,Erik | H-12A | 13:55:00 | 212309 |
| 78 | Zagar,Pernille | D-10B | Fristart | 212310 |
11-03-16 21:57:41 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg