| Resultatliste Herning Orienteringsklub | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 17 | Andersen,Andreas Moesgaard | H-10B | 31:54 +13:54 |
| 13 | Andersen,Ole | H60A | 1:10:11 +18:39 |
| 42 | Andersen,Søren | H45A | 1:42:12 +38:49 |
| DNS | Brixen,Erik | H35B | 00:00 |
| 7 | Gammelvind,Karl | H-12B | 27:37 +07:11 |
| 20 | Isen,Gitte | D55A | 1:07:16 +19:14 |
| 24 | Isen,Torben | H65A | 1:01:11 +15:07 |
| 11 | Jensen,Anni | D65A | 55:44 +14:36 |
| 2 | Jensen,Jens Jørgen | H65A | 48:42 +02:38 |
| 16 | Jessen,Tove | D35B | 57:18 +20:17 |
| 33 | Kaspersen,Kaj | H65A | 1:07:19 +21:15 |
| DSQ | Klode,Lars | H21AK | 1:54:40 |
| 2 | Knudsen,Inger | D75A | 52:33 +04:48 |
| 2 | Knudsen,Åge | H80A | 55:16 +00:30 |
| 6 | Kousgaard,William Ove | H-10B | 20:42 +02:42 |
| 11 | Kristensen,Asger | H75A | 57:30 +10:41 |
| 24 | Kristensen,Kenn Heldgaard | H45A | 1:29:08 +25:45 |
| 27 | Kristensen,Susanne | D45A | 1:18:37 +24:31 |
| 32 | Mikkelsen,Lars | H45A | 1:34:47 +31:24 |
| 17 | Nielsen,Bitten | D70A | 1:20:42 +38:41 |
| 22 | Nielsen,Frants | H70A | 1:08:45 +20:12 |
| 32 | Nielsen,Søren Søgaard | H55A | 1:31:12 +35:28 |
| 26 | Nygaard,Lene | D45A | 1:18:05 +23:59 |
| 18 | Schmidt,Irene B. | D35B | 57:32 +20:31 |
| 9 | Schmidt,Kim B. | H45AK | 48:49 +15:56 |
| 11 | Schulz,Bodil | D55A | 1:00:41 +12:39 |
| 11 | Skjørbæk,Charlotte Nygaard | D-20A | 2:01:33 +48:31 |
| 7 | Skjørbæk,Henriette Nygaard | D21A | 1:21:19 +07:48 |
| 18 | Søby,Helga | D60A | 1:05:43 +26:54 |
| 1 | Vestergaard,Varny | H65A | 46:04 +00:00 |
| 2 | Aagaard,Lucia | D55A | 50:34 +02:32 |
12-03-17 08:48:53 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg