| Resultatliste H35B Løypelengde: 4,9 KM Start: 1 Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ringvoll,Geir Jonny | Ik Grane Arendal | 40:37 + 00:00 |
| 2 | Reichenbach,Martin | Oppsal orientering | 41:10 + 00:33 |
| 3 | Blomström,Erik | IK Stern | 42:09 + 01:32 |
| 4 | Engelsli,Vegard | Haugesund IL Orientering | 43:35 + 02:58 |
| 5 | Langeggen,Knut | Kongsberg O-lag | 45:23 + 04:46 |
| 6 | Sæter,Tommy | Kongsberg O-lag | 45:29 + 04:52 |
| 7 | Gustafsson,Per | Kongsberg O-lag | 46:19 + 05:42 |
| 8 | Thorstensen,Runar | Oppsal orientering | 46:46 + 06:09 |
| 9 | Alstadsæther,Tom André | Eiker o-lag | 49:03 + 08:26 |
| 10 | Nyhaug,Arild | Asker Skiklubb | 49:18 + 08:41 |
| 11 | Sveen,Dag Abel | Haugesund IL Orientering | 50:21 + 09:44 |
| 12 | Mindstruplund,Henning | Horsens OK | 51:30 + 10:53 |
| 13 | Hagen,Kjetil | Asker Skiklubb | 51:41 + 11:04 |
| 14 | Bar-Nathan,Assaf | Lillomarka OL | 53:00 + 12:23 |
| 15 | Juhl,Troels | Søllerød OK | 53:23 + 12:46 |
| 15 | Andresen,Morten | OK Skeidi | 53:23 + 12:46 |
| 17 | Petersen,Kenneth Graasbøll | OK H.T.F. | 53:25 + 12:48 |
| 18 | Nilsen,Ola | Oppsal orientering | 55:01 + 14:24 |
| 19 | Sørensen,Jan | OK Sorø | 56:43 + 16:06 |
| 20 | Lindtner,Nils Jarle | Haugesund IL Orientering | 57:57 + 17:20 |
| 21 | Sternemalm,Erik | IK Stern | 58:09 + 17:32 |
| 22 | Jakobsen,Tommy | Horsens OK | 58:40 + 18:03 |
| 23 | Ahlers,Kim | OK Snab | 59:16 + 18:39 |
| 24 | Henriksen,Mogens | Silkeborg OK | 1:00:36 + 19:59 |
| 25 | Holtskog,Sigurd | Skien OK | 1:02:24 + 21:47 |
| 26 | Henriksen,Kurt Bæk | OK Vendelboerne | 1:03:21 + 22:44 |
| 27 | Thomsen,Henrik Hauge | OK Snab | 1:06:41 + 26:04 |
| 28 | Mohlin,Peter | IK Stern | 1:06:46 + 26:09 |
| 29 | Thingbø,Ole Morten | Sandnes il | 1:07:07 + 26:30 |
| 30 | Beitdokken,Magnus | Porsgrunn OL | 1:09:27 + 28:50 |
| 31 | Barikmo,Torbjørn | Kongsberg O-lag | 1:11:53 + 31:16 |
| 32 | Sigurdsson,Sigurdur Freyr | Stokke IL | 1:14:50 + 34:13 |
| 33 | Hermansen,Roar | Kristiansand OK | 1:20:52 + 40:15 |
| 34 | Christensen,Kim Dalsgaard | Rold Skov OK | 1:30:52 + 50:15 |
| 35 | Nikolajsen,Thomas | Horsens OK | 2:19:46 +1:39:09 |
| DNS | Undeland,Karl Anton | IF Sturla | |
| DNS | Brixen,Erik | Herning Orienteringsklub |
12-03-17 08:48:52 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg