| Resultatliste D45A Løypelengde: 5,85 KM Start: 1 Antall poster: 20 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | OK Snab | 54:06 + 00:00 |
| 2 | Kvistad,Ingrid | Kongsberg O-lag | 57:23 + 03:17 |
| 3 | Jensen,Rikke Holm | Horsens OK | 58:58 + 04:52 |
| 4 | Skaug,Anne Møller | OK Pan | 1:01:21 + 07:15 |
| 5 | Mikkelsen,Irene K. | Horsens OK | 1:01:51 + 07:45 |
| 6 | Kringhaug,Kirsti | Ringerike o-lag | 1:02:16 + 08:10 |
| 7 | Bredholt,Anne Berit | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:02:26 + 08:20 |
| 8 | Ruud,Jorun | Asker Skiklubb | 1:02:48 + 08:42 |
| 9 | Vassend,Hilde | Porsgrunn OL | 1:03:07 + 09:01 |
| 10 | Heggedal,Isa | Konnerud IL | 1:03:09 + 09:03 |
| 11 | Krogsgaard,Heidi Hinge | Silkeborg OK | 1:03:53 + 09:47 |
| 12 | Klogborg,Jette | OK H.T.F. | 1:04:56 + 10:50 |
| 13 | Arnevik,Line | Ringerike o-lag | 1:05:28 + 11:22 |
| 14 | Myhre,Siri | Kristiansand OK | 1:06:56 + 12:50 |
| 15 | Krogh,Arnhild | Oppsal orientering | 1:07:37 + 13:31 |
| 16 | Fougner Wisløff,Toril | Asker Skiklubb | 1:08:47 + 14:41 |
| 17 | Smedegaard,Eva | OK Sorø | 1:09:27 + 15:21 |
| 18 | Thyssen,Susanne Loft | Horsens OK | 1:10:47 + 16:41 |
| 19 | Hauge,Marianne | Hisøy OK | 1:11:15 + 17:09 |
| 20 | Eger,Kristin | Kongsberg O-lag | 1:11:28 + 17:22 |
| 21 | Lamark,Vibeke | Ganddal IL | 1:12:03 + 17:57 |
| 22 | Fjellstad,Wendy | Ås-NMBU Orientering | 1:12:54 + 18:48 |
| 23 | Sandven,Kristin | Notodden orienteringslag | 1:13:40 + 19:34 |
| 24 | Undstad,Ingrid | Larvik OK | 1:13:57 + 19:51 |
| 25 | Brevik,Aud Ellen | IF Sturla | 1:14:46 + 20:40 |
| 26 | Nygaard,Lene | Herning Orienteringsklub | 1:18:05 + 23:59 |
| 27 | Kristensen,Susanne | Herning Orienteringsklub | 1:18:37 + 24:31 |
| 28 | Hemmingsen,Bente Kjær | FIF Hillerød Orientering | 1:19:52 + 25:46 |
| 29 | Bjørk,Mai Britt | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:20:41 + 26:35 |
| 30 | Johansson,Annelie | OK Skärmen | 1:23:42 + 29:36 |
| 31 | Christoffersen,Gitte R. | Svendborg OK | 1:24:02 + 29:56 |
| 32 | Bråten,Arnhild U. | Vegårshei IL | 1:24:24 + 30:18 |
| 33 | Nysæter,Åse | Skien OK | 1:25:36 + 31:30 |
| 34 | Høivold,Marianne | Kongsberg O-lag | 1:25:56 + 31:50 |
| 35 | Eiken,Barbara | Kongsberg O-lag | 1:26:01 + 31:55 |
| 36 | Præstgaard,Lajla | Mariager Fjord OK | 1:29:36 + 35:30 |
| 37 | Dissing,Ann | OK Vendelboerne | 1:35:03 + 40:57 |
| 38 | Rasmussen,Jytte Olander | Allerød OK | 1:38:27 + 44:21 |
| 39 | Skaarup,Ida Eller | OK Vendelboerne | 1:44:46 + 50:40 |
| 40 | Pind,Anette | Silkeborg OK | 1:46:22 + 52:16 |
| 41 | Arntzen,Stine | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:46:35 + 52:29 |
| 42 | Jacobsen,Lene | Holstebro OK | 1:54:11 +1:00:05 |
| DSQ | Kornmo,Kristin | Porsgrunn OL | |
| DSQ | White,Christina | Søgne & Songdalen Orienterings |
12-03-17 08:48:52 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg