| Resultatliste H40A Løypelengde: 10 KM Start: 1 Antall poster: 28 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hott,Hoger | Kristiansand OK | 1:02:57 + 00:00 |
| 2 | Peikli,Vegard | Sandnes il | 1:07:52 + 04:55 |
| 3 | Busch,Martin | OK Snab | 1:15:27 + 12:30 |
| 4 | Steinsvåg,Sigleif | Haugesund IL Orientering | 1:18:30 + 15:33 |
| 5 | Røste,Espen | Kongsberg O-lag | 1:20:34 + 17:37 |
| 6 | Dalsøren,Stig | Kristiansand OK | 1:21:06 + 18:09 |
| 7 | Sundsdal,Lars Jøran | Birkenes IL | 1:22:55 + 19:58 |
| 8 | Richter,Kim | Sandnes il | 1:23:11 + 20:14 |
| 9 | Aderstedt,Erik | Kungälvs OK | 1:23:22 + 20:25 |
| 10 | Berglund,Lars | Kolding OK | 1:25:38 + 22:41 |
| 11 | Hägerstrand,Daniel | Kungälvs OK | 1:28:26 + 25:29 |
| 12 | Biseth,Are | Kongsberg O-lag | 1:29:18 + 26:21 |
| 13 | Nielsen,Nicolaj | Horsens OK | 1:30:32 + 27:35 |
| 14 | Carlsen,Henning Bratland | OK Moss | 1:31:56 + 28:59 |
| 15 | Poulsen,Peter Sinding | Silkeborg OK | 1:32:29 + 29:32 |
| 16 | Jægtvik,Andre | Konnerud IL | 1:32:35 + 29:38 |
| 17 | Løken,Øyvind | OK Moss | 1:35:33 + 32:36 |
| 18 | Hobøl,Halvor | Oppsal orientering | 1:36:34 + 33:37 |
| 19 | Flyvbjerg,Søren | Rold Skov OK | 1:45:55 + 42:58 |
| 20 | Sundby,Jørn | Larvik OK | 1:47:17 + 44:20 |
| 21 | Jacobsen,Anders | Ballerup OK | 1:48:07 + 45:10 |
| 22 | Brodin,Thomas | Porsgrunn OL | 1:50:43 + 47:46 |
| 23 | Jensen,Mads Kappel | Rold Skov OK | 1:50:45 + 47:48 |
| 24 | Kokholm,Thomas Herbert | Horsens OK | 1:53:20 + 50:23 |
| 25 | Kristiansen,Vegar | OK Moss | 1:56:21 + 53:24 |
| 26 | Bobach,Peter | Rold Skov OK | 1:57:03 + 54:06 |
| 27 | Norberg,Peter | IK Stern | 1:58:20 + 55:23 |
| 28 | Thunold,Lars Ole | Porsgrunn OL | 2:12:29 +1:09:32 |
| 29 | Nomeland,Svein | Kristiansand OK | 2:22:31 +1:19:34 |
| 30 | Lindtner,Alf Inge | Haugesund IL Orientering | 2:49:59 +1:47:02 |
| DNS | Hinge,Henrik Bomm | OK Pan | |
| DNS | Thyssen,Flemming | Horsens OK |
12-03-17 08:48:52 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg