| Resultatliste Kristiansand OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Aurebekk,Ida | D-20A | 1:25:58 +12:56 |
| 1 | Aurebekk,Marius | H-20E | 1:25:09 +00:00 |
| DNS | Bakke Aashamar,Johannes | H-20E | 00:00 |
| 28 | Berg,Vebjørn | H-12A | 43:23 +17:20 |
| 38 | Berg,Vetle | H-14A | 1:08:01 +33:18 |
| 7 | Birkeland Stormoen,Håvar | H21A | 1:43:56 +20:28 |
| 5 | Birkeland Stormoen,Åsulv | H21AM | 1:22:09 +10:20 |
| 5 | Bjørnsen,Jack | H55A | 1:04:10 +08:26 |
| 6 | Booth,Tina | D-14B | 33:27 +06:52 |
| 10 | Bøckman,Christiane | D-16A | 1:02:15 +11:59 |
| 8 | Bøckman,Oluf | H50A | 1:08:55 +11:50 |
| 1 | Børte,Gro | D45B | 36:04 +00:00 |
| 12 | Børte Nomeland,Trygve | H-14A | 41:14 +06:31 |
| 3 | Christensen,Julie | D-16B | 40:37 +03:46 |
| 20 | Daland,Eline | D-12A | 51:09 +21:55 |
| 17 | Daland,Linea | D-10B | 45:25 +16:43 |
| 11 | Daland,Linn Carina | D35B | 49:14 +12:13 |
| DNS | Daland,Sebastian | H-20E | 00:00 |
| 6 | Dalsøren,Stig | H40A | 1:21:06 +18:09 |
| 7 | Glende Janson,Una | Aaben2 | 40:47 +09:18 |
| DSQ | Hannevik Friestad,Gaute | H21E | 59:25 |
| 9 | Hepburn,Tuva | D-16B | 50:25 +13:34 |
| DNS | Hermansen,Hanne | D45B | 00:00 |
| 33 | Hermansen,Odd-Anton | H-16A | 1:24:39 +31:34 |
| 33 | Hermansen,Roar | H35B | 1:20:52 +40:15 |
| 8 | Hott,Aksel | H-10A | 25:12 +05:30 |
| 1 | Hott,Hoger | H40A | 1:02:57 +00:00 |
| 3 | Hott,Sandy | Aaben2 | 36:32 +05:03 |
| 1 | Hovi,Sjur | H21AK | 52:46 +00:00 |
| 6 | Jakobsen,Odd | H21C | 40:29 +12:34 |
| 14 | Konst,Målfrid | D40A | 1:23:26 +24:12 |
| 17 | Kostøl,Lars | H-10A | 34:08 +14:26 |
| 7 | Kostøl,Maria | D-14B | 33:51 +07:16 |
| 39 | Kregnes,Silje | D-16A | 1:29:19 +39:03 |
| 20 | Kregnes,Åse Reidun | D50A | 1:04:27 +18:48 |
| 6 | Lynnebakken,Signe Emilie | D-10B | 32:04 +03:22 |
| 3 | Lynnebakken,Torun | D-20C | 39:51 +01:17 |
| 3 | Lynnebakken,Vetle | H-20E | 1:28:30 +03:21 |
| DNF | Lynnelakken,Ulrik | Aaben3 | 00:00 |
| 37 | Mikkelsen,Øyvind | H45A | 1:38:32 +35:09 |
| 8 | Myhre,Jonas | H-20AK | 1:29:06 +24:22 |
| 28 | Myhre,Roar | H45AK | 1:00:41 +27:48 |
| 14 | Myhre,Siri | D45A | 1:06:56 +12:50 |
| 4 | Myhre,Vegard | H-20AK | 1:08:33 +03:49 |
| 29 | Nomeland,Svein | H40A | 2:22:31 +1:19:34 |
| 25 | Pytten,Kristian | H-20E | 1:46:15 +21:06 |
| 2 | Pytten,Marius | H-20E | 1:27:21 +02:12 |
| DSQ | Reier Jørgensen,Magne | H60A | 1:30:30 |
| 1 | Reinhartsen,Torkel | H-20AK | 1:04:44 +00:00 |
| 17 | Runde,Aileen | D45B | 55:42 +19:38 |
| 3 | Runde,David | H-16A | 57:40 +04:35 |
| 12 | Runde,John | H-20A | 1:56:09 +24:00 |
| 30 | Runde,Pål | H45AK | 1:00:57 +28:04 |
| 17 | Sivertsen,Fred-Arne | H50A | 1:12:15 +15:10 |
| 1 | Stray,Synne | D-20B | 45:47 +00:00 |
| 7 | Stødle,Inga | D-20A | 1:35:59 +22:57 |
| 4 | Takle,Brage | H-14A | 38:42 +03:59 |
| 50 | Vingerhagen,Harald | H45AK | 1:24:22 +51:29 |
| 11 | Vingerhagen,Ingrid Elise | D-16B | 53:07 +16:16 |
| 21 | Værp,Thorbjørn | H45AK | 56:38 +23:45 |
12-03-17 08:48:54 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg