| Resultatliste Horsens OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Baun,Susanne | D60A | 52:55 +14:06 |
| 16 | Baun,Tage | H70A | 1:01:11 +12:38 |
| 51 | Bøje,Christian | H45AK | 1:27:39 +54:46 |
| 3 | Bøje,Frederik Brynning | H-12A | 26:46 +00:43 |
| 20 | Cornelius,Mathias klinge | H-14B | 38:32 +16:03 |
| 14 | Cornelius,Mette Klinge | D21C | 1:04:05 +32:36 |
| 20 | Ditlevsen,Karl | H70A | 1:03:56 +15:23 |
| 12 | Ditlevsen,Trille | D65A | 56:09 +15:01 |
| 13 | Hansen,Henning | H55A | 1:13:37 +17:53 |
| 47 | Harfot,Anders | H45AK | 1:17:06 +44:13 |
| 23 | Harfot,Anne Sofie Thyssen | D-16A | 1:11:23 +21:07 |
| 8 | Harfot,Berit | D50A | 55:19 +09:40 |
| DSQ | Harfot,Rasmus | H21AK | 1:27:24 |
| 7 | Henriksen,Elanor | D-14A | 40:15 +05:50 |
| 4 | Henriksen,Esther | D-10A | 24:44 +01:22 |
| 18 | Henriksen,Henrik | H45AK | 54:35 +21:42 |
| 11 | Höhnke,Andrea | D45B | 49:18 +13:14 |
| DNF | Ilsøe,Harvy | H75A | 2:17:52 |
| DSQ | Ingwersen,Finn | H65A | 1:02:49 |
| 13 | Ingwersen,Niklas | H21E | 1:45:15 +22:15 |
| 22 | Jakobsen,Tommy | H35B | 58:40 +18:03 |
| 9 | Jensen,Elin Holm | D65A | 53:37 +12:29 |
| DNS | Jensen,Frank Krog | H55A | 00:00 |
| 3 | Jensen,Rikke Holm | D45A | 58:58 +04:52 |
| 13 | Jensen,Thomas Emil | H-20A | 1:58:02 +25:53 |
| 6 | Jensen,Troels | H70A | 54:31 +05:58 |
| 18 | Jørgensen,Gitte Mønster | D21C | 1:14:18 +42:49 |
| 10 | Jørgensen,Nicklas Mønster | H21A | 1:56:16 +32:48 |
| 21 | Jørgensen,Per Mønster | H50A | 1:14:15 +17:10 |
| 25 | Kokholm,Jonas Ellegård | H-14A | 49:11 +14:28 |
| DNS | Kokholm,Lea Ellegård | D-16B | 00:00 |
| 17 | Kokholm,Mette Ellegaard | D45AK | 59:48 +23:22 |
| 24 | Kokholm,Thomas Herbert | H40A | 1:53:20 +50:23 |
| 35 | Larsen,Henning | H65A | 1:09:17 +23:13 |
| 16 | Mikkelsen,Ella Klærke | D-12A | 40:24 +11:10 |
| 5 | Mikkelsen,Irene K. | D45A | 1:01:51 +07:45 |
| 1 | Mikkelsen,Jacob Klærke | H-14A | 34:43 +00:00 |
| 27 | Mikkelsen,Jonas Klærke | H-10B | 42:11 +24:11 |
| 23 | Mikkelsen,Mads | H45A | 1:29:00 +25:37 |
| 12 | Mindstruplund,Henning | H35B | 51:30 +10:53 |
| 10 | Nielsen,Laura Holm | D-14A | 40:54 +06:29 |
| 13 | Nielsen,Nicolaj | H40A | 1:30:32 +27:35 |
| 35 | Nikolajsen,Thomas | H35B | 2:19:46 +1:39:09 |
| 10 | Pedersen,Britta Ank | D55A | 59:42 +11:40 |
| 8 | Péntek,Gréti | D21E | 1:30:45 +25:01 |
| 23 | Petersen,Henning | Aaben2 | 1:04:35 +33:06 |
| 27 | Petersen,Lene Kofoed | D55A | 1:33:27 +45:25 |
| 23 | Sieg,Karen | D55A | 1:10:15 +22:13 |
| 16 | Skouboe,Allan | H21AK | 1:28:51 +36:05 |
| 2 | Skouboe,Johanne | D-12A | 30:12 +00:58 |
| 12 | Skouboe,Kristine | D-10B | 38:24 +09:42 |
| 5 | Skouboe,Theresa | D-14A | 39:30 +05:05 |
| 18 | Stald,Karsten | H55AK | 56:20 +21:11 |
| 29 | Straube,Michael | H55A | 1:28:11 +32:27 |
| 3 | Straarup,Peer | H65A | 48:57 +02:53 |
| 16 | Straarup,Tove | D60A | 1:01:20 +22:31 |
| 18 | Thesbjerg,Allan | H45A | 1:21:33 +18:10 |
| 28 | Thesbjerg,Erik Hedver | H-16A | 1:20:05 +27:00 |
| 3 | Thyssen,Alberte Loft | D-20A | 1:18:28 +05:26 |
| 3 | Thyssen,Carsten | H45AK | 35:23 +02:30 |
| 11 | Thyssen,Eline Rahbek | D-14B | 36:49 +10:14 |
| DNS | Thyssen,Flemming | H40A | 00:00 |
| 1 | Thyssen,Lasse Rahbek | H-10B | 18:00 +00:00 |
| DSQ | Thyssen,Maiken Rahbek | D40A | 1:32:02 |
| 16 | Thyssen,Rebecca Loft | D-16A | 1:05:18 +15:02 |
| 18 | Thyssen,Susanne Loft | D45A | 1:10:47 +16:41 |
| 4 | Thyssen,Aase | D75A | 1:09:11 +21:26 |
| 11 | Vad,Hans Jørgen | H60A | 1:08:31 +16:59 |
| 17 | Vad,Kristian | H21E | 1:49:41 +26:41 |
12-03-17 08:48:53 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg