| Resultatliste H50A Løypelengde: 7,275 KM Start: 1 Antall poster: 27 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Tim Falck | Tisvilde Hegn OK | 57:05 + 00:00 |
| 2 | Gisholt,Helge | OK Skeidi | 57:23 + 00:18 |
| 3 | Olsen,Stein Arne | Stavanger OK | 1:02:00 + 04:55 |
| 4 | Nygård,Svein | Lillomarka OL | 1:02:05 + 05:00 |
| 5 | Hylleseth,Øyvind | Skien OK | 1:04:07 + 07:02 |
| 6 | Nærestad,Per Olav | IF Trauma | 1:04:26 + 07:21 |
| 7 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 1:07:51 + 10:46 |
| 8 | Bøckman,Oluf | Kristiansand OK | 1:08:55 + 11:50 |
| 9 | Arntzen,Bjørn-Willy | Asker Skiklubb | 1:09:27 + 12:22 |
| 10 | Kvisli,Harald | Notodden orienteringslag | 1:10:21 + 13:16 |
| 11 | Kristensen,Torben | OK Snab | 1:10:41 + 13:36 |
| 12 | Koren,Hallvard | OK Moss | 1:11:40 + 14:35 |
| 13 | Karlsen,Kjetil | OK Moss | 1:11:41 + 14:36 |
| 14 | Løken,Syver | Kongsberg O-lag | 1:11:52 + 14:47 |
| 15 | Lind,Ole | Ballerup OK | 1:11:59 + 14:54 |
| 16 | Gatevold,Jan | Porsgrunn OL | 1:12:12 + 15:07 |
| 17 | Sivertsen,Fred-Arne | Kristiansand OK | 1:12:15 + 15:10 |
| 18 | Hagen,Stein H. | Fossum | 1:12:54 + 15:49 |
| 19 | Källvik,Per | Åmåls OK | 1:13:47 + 16:42 |
| 20 | Gravir,Gjermund | Asker Skiklubb | 1:13:49 + 16:44 |
| 21 | Jørgensen,Per Mønster | Horsens OK | 1:14:15 + 17:10 |
| 22 | Gabs,Thomas | OK Melfar | 1:16:05 + 19:00 |
| 23 | Tenge,Gunnar | Ås-NMBU Orientering | 1:16:19 + 19:14 |
| 24 | Hermansson,Tomas | Åmåls OK | 1:18:37 + 21:32 |
| 25 | Jørgensen,Arne Håkon | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:18:53 + 21:48 |
| 26 | Bråten,Geir | Vegårshei IL | 1:19:23 + 22:18 |
| 27 | Skriubakken,Jon | Porsgrunn OL | 1:20:41 + 23:36 |
| 28 | Ottesen,Alex | Ballerup OK | 1:21:22 + 24:17 |
| 29 | Jensen,Niels Nygaard | OK Snab | 1:22:12 + 25:07 |
| 30 | Vestøl,Ole Petter | Vegårshei IL | 1:25:57 + 28:52 |
| 31 | Bårdsen,Pål | Stavanger OK | 1:26:01 + 28:56 |
| 32 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | 1:26:31 + 29:26 |
| 33 | Øverby,Hans Otto | Kongsberg O-lag | 1:28:26 + 31:21 |
| 34 | Kirste,Bjørn Richard | Skien OK | 1:28:55 + 31:50 |
| 35 | Sørensen,Thomas | OK Melfar | 1:29:10 + 32:05 |
| 36 | Birkeland,Roy | Søgne & Songdalen Orienterings | 1:29:57 + 32:52 |
| 37 | Knudsen,Brian | OK Snab | 1:30:33 + 33:28 |
| 38 | Conway,Phil | Kongsberg O-lag | 1:30:52 + 33:47 |
| 39 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 1:32:01 + 34:56 |
| 40 | Ekeland,Jon Terje | Oddersjaa | 1:32:12 + 35:07 |
| 41 | Schou,Henning | OK Snab | 1:33:42 + 36:37 |
| 42 | Wøllo,Atle | Kongsberg O-lag | 1:35:02 + 37:57 |
| 43 | Fossum,Egil | Ik Grane Arendal | 1:36:30 + 39:25 |
| 44 | Sudergaard,Uffe | OK Melfar | 1:40:07 + 43:02 |
| 45 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 1:43:08 + 46:03 |
| 46 | Baagø,Allan | Viborg OK | 1:43:59 + 46:54 |
| 47 | Vanebo,Roger | Kongsberg O-lag | 1:44:21 + 47:16 |
| 48 | Termansen,Michael | OK Syd | 1:45:19 + 48:14 |
| 49 | Nilsson,Hans | Kungälvs OK | 1:46:50 + 49:45 |
| 50 | Hedemann,Henning | Faaborg OK | 1:47:05 + 50:00 |
| 51 | Sørensen,Rune | IF Sturla | 1:50:27 + 53:22 |
| 52 | Thaasti,Lars | OK Snab | 1:58:54 +1:01:49 |
| DSQ | Pedersen,Helge Lang | Farum OK | |
| DSQ | Lamark,Trond | Ganddal IL | |
| DSQ | Jørgensen,Flemming | OK Snab | |
| DSQ | Eiken,Terje | Kongsberg O-lag | |
| DSQ | Damsgaard,Tommy | Viborg OK | |
| DNS | Pedersen,Roar | Oppsal orientering |
12-03-17 08:48:52 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg