| Resultatliste Haugesund IL Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Baustad,Jostein | H-20AK | 43:04 +12:07 |
| DNS | Djupesland,Johannes | H-20E | 00:00 |
| 24 | Engelsli,Eirik | H-10B | 29:12 +13:57 |
| 16 | Engelsli,Elias | H-12B | 42:37 +26:24 |
| 12 | Engelsli,Emil | H-14B | 32:51 +11:33 |
| 20 | Engelsli,Even | H-10B | 27:35 +12:20 |
| DNS | Engelsli,Vegard | H35B | 00:00 |
| 4 | Engløkk,Hanna Eline | Beg2 | 19:00 +03:23 |
| 12 | Engløkk,Magnus | H-14A | 33:49 +07:13 |
| 2 | Engløkk,Randi | D45AK | 35:57 +05:08 |
| 14 | Hetland,Sara | D-14B | 33:39 +11:00 |
| 3 | Jørgensen,Aleksander | H-14A | 30:24 +03:48 |
| 5 | Kobbeltvedt,Ruben | H-20AK | 41:44 +10:47 |
| DSQ | Lindtner,Alf Inge | H40A | 55:53 |
| 15 | Lindtner,Hanna | D-14B | 34:20 +11:41 |
| DNS | Lindtner,Nils Jarle | H35B | 00:00 |
| 28 | Lutcherath,Ida Grindheim | D-12B | 42:47 +26:49 |
| 42 | Myhre,Per Bjarne | H45AK | 45:20 +23:39 |
| 6 | Nystad,Vegard Wiig | H-14B | 27:16 +05:58 |
| 11 | Olaussen,Tiril | D-16B | 46:15 +12:37 |
| DNS | Ringdal,Kari Anne | D21C | 00:00 |
| 13 | Ringdal,Victor | H-14B | 34:36 +13:18 |
| 11 | Steinsvåg,Selma | D-14B | 31:30 +08:51 |
| 19 | Steinsvåg,Sigleif | H40A | 45:20 +14:54 |
| DNS | Sveen,Dag Abel | H35B | 00:00 |
| 10 | Sveen,Miriam | D-12B | 22:24 +06:26 |
| 12 | Sælevik,Anita | D45AK | 51:19 +20:30 |
| 13 | Vie,Grethe Paulsen | D45AK | 52:07 +21:18 |
| 17 | Vie,Ingvild Paulsen | D-20E | 40:59 +08:59 |
| 7 | Vie,Sigurd Paulsen | H-16A | 35:03 +04:18 |
| 17 | Vie,Åsmund Paulsen | H-14B | 48:23 +27:05 |
| 24 | Voll,Kristina | D-20E | 43:51 +11:51 |
12-03-17 14:34:29 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg