| Resultatliste H-20E Løypelengde: 5,325 KM Start: 1 Antall poster: 23 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Pytten,Marius | Kristiansand OK | 31:29 + 00:00 |
| 2 | Hemmingsen,Malte Kjær | FIF Hillerød Orientering | 33:22 + 01:53 |
| 3 | Strand,Tord | Kongsberg O-lag | 33:24 + 01:55 |
| 4 | Møller,Laurits Bidstrup | Silkeborg OK | 33:29 + 02:00 |
| 5 | Lyskjær,Mikkel | Farum OK | 33:33 + 02:04 |
| 6 | Guldbrandsen,Vegard | Asker Skiklubb | 33:50 + 02:21 |
| 7 | Skaug,Mads Møller | OK Pan | 34:37 + 03:08 |
| 8 | Fredriksen Aas,Henrik | Asker Skiklubb | 34:48 + 03:19 |
| 9 | Arntzen,Sander | Asker Skiklubb | 35:09 + 03:40 |
| 10 | Østergaard,Rune | Søllerød OK | 35:13 + 03:44 |
| 11 | Møller,Christian | Aalborg OK | 35:44 + 04:15 |
| 12 | Bjørnsen,Andreas Bock | OK Pan | 35:49 + 04:20 |
| 13 | Holt,Sindre R. | Hedrum O-lag | 36:02 + 04:33 |
| 14 | Ekeland,Einar | Oddersjaa | 36:42 + 05:13 |
| 15 | Nielsen,Mikkel Holm | OK Pan | 37:09 + 05:40 |
| 16 | Frydenlund,Sturla | IF Sturla | 37:46 + 06:17 |
| 17 | Dupont,Johan Halkjær | OK Pan | 38:12 + 06:43 |
| 18 | Weber,Lasse Falck | Tisvilde Hegn OK | 38:50 + 07:21 |
| 19 | Kristensen,Tobias | Larvik OK | 39:10 + 07:41 |
| 20 | Nielsen,Marko Birk | Aalborg OK | 39:12 + 07:43 |
| 21 | Bakke Aashamar,Johannes | Kristiansand OK | 39:59 + 08:30 |
| 22 | Sørensen,Elias Skjolden | Lillomarka OL | 40:39 + 09:10 |
| 23 | Mathisen,Rasmus | Porsgrunn OL | 40:49 + 09:20 |
| 24 | Hagner,Andreas Bagger | Silkeborg OK | 40:50 + 09:21 |
| 25 | Wisløff,Per Clemet | Asker Skiklubb | 41:15 + 09:46 |
| 26 | Kovsted,Jakob Schøier | Tisvilde Hegn OK | 41:31 + 10:02 |
| 27 | Foss,Hallvard Arnten | Sandefjord Orienteringsklubb | 41:52 + 10:23 |
| 28 | Gravir,Eivind Øfsthus | Asker Skiklubb | 42:31 + 11:02 |
| 29 | Kornmo,Håkon | Porsgrunn OL | 42:49 + 11:20 |
| 30 | Brekke,Jens Johan | Lillomarka OL | 43:39 + 12:10 |
| 31 | Helweg,Lasse August | Allerød OK | 43:43 + 12:14 |
| 32 | Pytten,Kristian | Kristiansand OK | 44:44 + 13:15 |
| 33 | Gjerdal,Joar | Konnerud IL | 45:28 + 13:59 |
| 34 | Pettersson,Emil | Karlskrona SOK | 45:29 + 14:00 |
| 35 | Lund,Håkon | Kongsberg O-lag | 46:18 + 14:49 |
| 36 | Edsen,Jens Kobæk | Nordvest OK | 49:18 + 17:49 |
| 37 | Arenth,Ole Jørgen B. | IF Sturla | 49:19 + 17:50 |
| 38 | Nielsen,Rasmus Damgaard | Søllerød OK | 49:47 + 18:18 |
| 39 | Winbladh,Erik | Karlskrona SOK | 51:24 + 19:55 |
| 40 | Storemyr,Alexander | Porsgrunn OL | 52:31 + 21:02 |
| 41 | Halvarsson,Axel | Karlskrona SOK | 54:17 + 22:48 |
| 42 | Fossum,Even | Ik Grane Arendal | 55:02 + 23:33 |
| 43 | Berg,Jens Didrik | Larvik OK | 56:50 + 25:21 |
| DNF | Poulsen,Malthe | FIF Hillerød Orientering | |
| DSQ | Jørgensen,Andreas Duc | Tisvilde Hegn OK | |
| DSQ | Daland,Sebastian | Kristiansand OK | |
| DSQ | Aurebekk,Marius | Kristiansand OK | |
| DSQ | Lynnebakken,Vetle | Kristiansand OK | |
| DNS | Thamdrup,Lasse Fugmann | Allerød OK | |
| DNS | Djupesland,Johannes | Haugesund IL Orientering | |
| DNS | Reimers,Simon | Aalborg OK | |
| DNS | Katvala,Lukas | Karlskrona SOK | |
| DNS | Olsson,Tim | Brattås CK | |
| DNS | Fossgard,Eirik Høst | Lillomarka OL |
12-03-17 14:34:28 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg