| Resultatliste Lillomarka OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 7 | Bar-Nathan,Assaf | H35B | 39:08 +05:20 |
| 11 | Bar-Nathan,Nov | H-12A | 27:48 +03:54 |
| 28 | Bell,Jakob | H-12A | 44:35 +20:41 |
| 1 | Benjaminsen,Mathias | H21A | 34:07 +00:00 |
| DSQ | Blindheim,Terje | H45A | 54:14 |
| 9 | Blindheim,Vebjørn | H-12A | 27:22 +03:28 |
| 24 | Bogason,Håkon | H-12A | 37:04 +13:10 |
| 30 | Brekke,Jens Johan | H-20E | 43:39 +12:10 |
| 14 | Eastwood,Rasmus | H-12A | 28:53 +04:59 |
| 3 | Eastwood,Steinar | Aaben1 | 47:31 +07:14 |
| DNS | Fossgard,Eirik Høst | H-20E | 00:00 |
| 18 | Hansen,Selma Mestad | D-14B | 36:30 +13:51 |
| 10 | Ingebretsen,Øystein Kveseth | H-12B | 22:37 +06:24 |
| 9 | Ingjer,Leon | H-12B | 22:35 +06:22 |
| 12 | Mestad,Aase | D21AK | 1:05:57 +37:19 |
| 8 | Nygård,Svein | H50A | 37:32 +04:38 |
| DNS | Olsen,Rudi | H21A | 00:00 |
| 10 | Petersen,Dorthe Kühl | D21A | 53:48 +14:42 |
| 22 | Sørensen,Elias Skjolden | H-20E | 40:39 +09:10 |
| 34 | Vold,Lars Audun | H45AK | 41:09 +19:28 |
| DSQ | Vold,Mathias Pedersen | H-16A | 58:21 |
| 4 | Woodhouse,Jonathan | H-12A | 24:57 +01:03 |
12-03-17 14:34:30 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg