| Resultatliste H45A Løypelengde: 4,8 KM Start: 1 Antall poster: 22 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kornmo,Thore | Porsgrunn OL | 31:26 + 00:00 |
| 2 | Nielsen,Ebbe Møller | OK Pan | 32:48 + 01:22 |
| 3 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 34:37 + 03:11 |
| 4 | Gjelstad,Trond | Sandefjord Orienteringsklubb | 34:43 + 03:17 |
| 5 | Aumo,Jussi | Kungälvs OK | 34:49 + 03:23 |
| 6 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-NMBU Orientering | 35:11 + 03:45 |
| 7 | Nilsen,Geir | Viul OK | 35:13 + 03:47 |
| 8 | Landstad,Magnus | Sandnes il | 35:14 + 03:48 |
| 9 | Mathisen,Magne W. | Porsgrunn OL | 36:38 + 05:12 |
| 10 | Nysæter,Frode | Skien OK | 37:03 + 05:37 |
| 11 | Arnevik,Lars-Inge | Ringerike o-lag | 37:19 + 05:53 |
| 12 | Strand,Odd | Kongsberg O-lag | 37:45 + 06:19 |
| 13 | Aksland,Tor Gunnar | Sandnes il | 37:51 + 06:25 |
| 14 | Krogsgaard,Keld Hinge | Silkeborg OK | 38:32 + 07:06 |
| 15 | Flaatten,Øyvind | OK Skeidi | 38:56 + 07:30 |
| 16 | Groth,Björn | Kungälvs OK | 39:12 + 07:46 |
| 17 | Filyo,Michael | Silkeborg OK | 39:53 + 08:27 |
| 18 | Olsrød,Bjørnar | Stokke IL | 39:56 + 08:30 |
| 19 | Tisell,Stefan | IK Stern | 40:06 + 08:40 |
| 20 | Meen,Hans Christian | Porsgrunn OL | 40:54 + 09:28 |
| 21 | Ausen,Dag | Porsgrunn OL | 41:14 + 09:48 |
| 22 | Marager,Anders | Allerød OK | 41:24 + 09:58 |
| 23 | Eger,Per Øivind | Kongsberg O-lag | 41:30 + 10:04 |
| 24 | Johansen,Knut Ivar | Sandefjord Orienteringsklubb | 41:47 + 10:21 |
| 25 | Birkenes,Espen | Birkenes IL | 42:27 + 11:01 |
| 26 | Thesbjerg,Allan | Horsens OK | 42:45 + 11:19 |
| 27 | Gulbrandsen,Per Olav | Larvik OK | 43:04 + 11:38 |
| 28 | Mikkelsen,Øyvind | Kristiansand OK | 43:41 + 12:15 |
| 29 | Kristensen,Kenn Heldgaard | Herning Orienteringsklub | 43:48 + 12:22 |
| 30 | Larsen,Per Erik | Sandefjord Orienteringsklubb | 43:54 + 12:28 |
| 31 | Klavenes,Einar | Sandefjord Orienteringsklubb | 44:19 + 12:53 |
| 32 | Torø,Svein-Olav | Kongsberg O-lag | 45:04 + 13:38 |
| 33 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 45:19 + 13:53 |
| 34 | Cederberg,Claus | Ballerup OK | 45:52 + 14:26 |
| 35 | Sæbbø,Jone | Stavanger OK | 46:01 + 14:35 |
| 36 | Kristensen,Tom | Larvik OK | 46:06 + 14:40 |
| 37 | Vorre,Bjørn Lennart | Lardal o-lag | 46:26 + 15:00 |
| 38 | Nilsen,Espen Fyhn | Stavanger OK | 46:47 + 15:21 |
| 39 | Johannsen,Bjarne | OK Syd | 47:06 + 15:40 |
| 40 | Christiansen,Rune | Sandnes il | 47:47 + 16:21 |
| 41 | Mikkelsen,Lars | Herning Orienteringsklub | 48:08 + 16:42 |
| 42 | Andersen,Søren | Herning Orienteringsklub | 49:23 + 17:57 |
| 43 | Bargmeyer,John | OK Syd | 49:57 + 18:31 |
| 44 | Poulsen,Kim | Aarhus 1900 Orientering | 50:10 + 18:44 |
| 45 | Andersen,Ingar Tollum | Kongsberg O-lag | 52:50 + 21:24 |
| 46 | Instanes,Stig | IF Sturla | 56:38 + 25:12 |
| 47 | Eikås,Jo Børre | Sandefjord Orienteringsklubb | 56:55 + 25:29 |
| 48 | Pallesen,Peter | OK Syd | 57:42 + 26:16 |
| 49 | Skaug,Bent Erik | Oppsal orientering | 1:13:52 + 42:26 |
| 50 | Jensen,Henrik | Silkeborg OK | 1:48:39 +1:17:13 |
| DSQ | Vikkelsø,Lars Ryberg | Ballerup OK | |
| DSQ | Aamodt,Eilert | Oppsal orientering | |
| DSQ | Blindheim,Terje | Lillomarka OL | |
| DSQ | Jensen,Paul Christian | Birkenes IL | |
| DNS | Ertmann,Michael | Allerød OK |
12-03-17 14:34:28 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg