| Resultatliste Nordvest OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Alm,Steffen | H60A | 00:00 |
| 36 | Edsen,Jens Kobæk | H-20E | 49:18 +17:49 |
| 39 | Edsen,Kristian | H50A | 50:07 +17:13 |
| 8 | Edsen,Mette | D50A | 47:44 +08:19 |
| 1 | Edsen,Signe | D21A | 39:06 +00:00 |
| DSQ | Højbak,Andrea | D-16B | 1:01:35 |
| DNS | Højbak,Andreas | H-16B | 00:00 |
| 2 | Højbak,Cirkeline | D21B | 41:24 +06:09 |
| 16 | Højbak,Lone | D45B | 49:39 +19:08 |
| 13 | Jensen,Hermann P. | H70A | 47:05 +11:15 |
| DSQ | Jensen,Jane Thode | D70A | 45:47 |
| 23 | Møller,Birthe | D60A | 1:10:38 +42:08 |
| 31 | Møller,Hans | H60A | 1:17:55 +42:25 |
| 8 | Schulz,Anne Lysgaard | D21AK | 37:22 +08:44 |
| 21 | Tange,Dagmar | D65A | 1:01:29 +27:19 |
12-03-17 14:34:30 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg