| Resultatliste D45B Løypelengde: 3,275 KM Start: 1 Antall poster: 18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Børte,Gro | Kristiansand OK | 30:31 + 00:00 |
| 2 | Gulliksen,Marte Sørebø | Notodden orienteringslag | 31:07 + 00:36 |
| 3 | Nilsson,Eva | Kungälvs OK | 34:54 + 04:23 |
| 4 | Vaagen,Gro | Notodden orienteringslag | 34:56 + 04:25 |
| 5 | Erlandsen,Sigrun | Hisøy OK | 36:24 + 05:53 |
| 6 | Styrvold,Anne Gro | Larvik OK | 36:50 + 06:19 |
| 7 | Lysnes,Tone Sølie | Hedrum O-lag | 39:57 + 09:26 |
| 8 | Langeggen,Irene | Kongsberg O-lag | 42:43 + 12:12 |
| 9 | Carlsen,Kirsten | Ålgård Orientering | 43:58 + 13:27 |
| 10 | Raaij,Katrine van | Hedrum O-lag | 44:18 + 13:47 |
| 11 | Lindtveit,Anita | IF Sturla | 45:22 + 14:51 |
| 12 | Hanson,Sofia | Kungälvs OK | 46:35 + 16:04 |
| 13 | Runde,Aileen | Kristiansand OK | 48:21 + 17:50 |
| 14 | Moholth,Hilde | Kongsberg O-lag | 48:48 + 18:17 |
| 15 | Engehult,Mia | Notodden orienteringslag | 48:58 + 18:27 |
| 16 | Højbak,Lone | Nordvest OK | 49:39 + 19:08 |
| 17 | Hellenes,Hilde Gunn | OK Skeidi | 49:45 + 19:14 |
| 18 | Næss Birkeland,Lene | Søgne & Songdalen Orienterings | 50:19 + 19:48 |
| 19 | Johansson,Inger Marie | Porsgrunn OL | 51:41 + 21:10 |
| 20 | Bordøy,Elin | Hedrum O-lag | 51:46 + 21:15 |
| 21 | BIrkeland,Anne Kari | Birkenes IL | 52:05 + 21:34 |
| 22 | Gåsodden,Ingunn | Skien OK | 54:32 + 24:01 |
| 23 | Birkelund,Lill | Porsgrunn OL | 1:03:30 + 32:59 |
| 24 | Hørtvedt,Lise | Kongsberg O-lag | 1:04:25 + 33:54 |
| 25 | Höhnke,Andrea | Horsens OK | 1:05:42 + 35:11 |
| 26 | Rosshaug,Ingrid Anne | Porsgrunn OL | 1:05:55 + 35:24 |
| 27 | Mæland,Solveig | Ålgård Orientering | 1:09:21 + 38:50 |
| 28 | Ruuud,Ellen Sofie | Eiker o-lag | 1:13:40 + 43:09 |
| 29 | Fossum,Mariann | Ik Grane Arendal | 1:13:55 + 43:24 |
| DNS | Nyhus,Åse Aud | Birkenes IL | |
| DNS | Hermansen,Hanne | Kristiansand OK |
12-03-17 14:34:28 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg