| Resultatliste Oppsal orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 36 | Baugstø Rødnes,Lars Sigurd | H-14A | 46:16 +19:40 |
| 5 | Bjordal,Heidi | D35B | 38:29 +07:30 |
| DSQ | Edstrøm,Anne-Elise | D55A | 1:18:43 |
| 11 | Edstrøm,Ole Martin | H-20A | 46:01 +10:04 |
| 11 | Emilsson,Bo | H55AK | 39:32 +10:26 |
| 16 | Hobøl,Halvor | H40A | 43:46 +13:20 |
| 14 | Kalleson,Elin | D40A | 1:00:10 +16:36 |
| 23 | Kalleson,Mari | D-12B | 31:12 +15:14 |
| 27 | Kalleson,Tina | D-16A | 38:15 +12:20 |
| 8 | Krogh,Ane Sofie | D-16A | 30:55 +05:00 |
| 6 | Krogh,Arnhild | D45A | 44:22 +05:10 |
| 10 | Krogh,Jonas | H-14A | 33:07 +06:31 |
| 23 | Moldskred,Andreas | H-20A | 1:02:48 +26:51 |
| 8 | Nilsen,Ola | H35B | 39:10 +05:22 |
| DNS | Pedersen,Roar | H50A | 00:00 |
| 9 | Reichenbach,Anselm | H-14A | 32:30 +05:54 |
| 19 | Reichenbach,Martin | H35B | 48:50 +15:02 |
| 10 | Roseveare,Margaret | D60A | 47:04 +18:34 |
| 2 | Rødnes,Ludvig | H-20A | 37:54 +01:57 |
| 49 | Skaug,Bent Erik | H45A | 1:13:52 +42:26 |
| 15 | Skaug,William Resvoll | H-20A | 49:18 +13:21 |
| DNS | Skaug,Wilmine Resvoll | D-14A | 00:00 |
| 12 | Skaug,Wiona Resvoll | D-10A | 35:44 +16:57 |
| 10 | Thorstensen,Anne Karin | D45AK | 46:09 +15:20 |
| 41 | Thorstensen,Birk | H-14A | 49:38 +23:02 |
| 4 | Thorstensen,Runar | H35B | 37:39 +03:51 |
| 8 | Veggan,Katrine Bjordal | D-14B | 30:14 +07:35 |
| DSQ | Veggan,Marie Bjordal | D-12B | 31:15 |
| 11 | Zachariassen,Magnus | H21AK | 45:07 +17:46 |
| 16 | Aamodt,Amelie | D-16A | 34:49 +08:54 |
| DSQ | Aamodt,Eilert | H45A | 42:20 |
| 26 | Aamodt,Marius | H-14A | 39:28 +12:52 |
| DNS | Aamodt,Sonja | Beg2 | 00:00 |
| 6 | Aasheim,Harald | H65A | 37:23 +04:40 |
12-03-17 14:34:31 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg