| Startliste Hedrum O-lag | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 565 | Bordøy,Elin | D45B | 10:24:00 | 187285 |
| 2310 | Ceeberg,Anne Marie | D65A | 10:19:00 | 221358 |
| 711 | Ceeberg,Bjørn H. | H70A | 10:37:00 | 203393 |
| 1328 | Fjære,Jørgen | H21AK | 12:23:00 | 203391 |
| 63 | Fjære,Karoline | Beg2 | Fristart | 157980 |
| 378 | Fjære,Kristoffer | H-16B | 10:11:00 | 203392 |
| 527 | Fjære,Torill Hynne | D35B | 11:35:00 | 221399 |
| 373 | Holt,Henrik R. | H-16B | 10:07:00 | 186936 |
| 844 | Holt,Kari R. | D45AK | 11:13:00 | 187288 |
| 1778 | Holt,Sindre R. | H-20E | 11:16:00 | 203283 |
| 498 | Johansson,Hanna | D-16B | 10:17:00 | 187323 |
| 279 | Johansson,Kristin | D21C | 10:35:00 | 501843 |
| 1003 | Johnsen,Espen | H45AK | 10:24:00 | 182118 |
| 185 | Johnsen,Ingvild | D-14B | 10:08:00 | 203633 |
| 388 | Johnsen,Ludvig | H-20B | 10:39:00 | 203443 |
| 743 | Lomme,Anton | H75A | 11:33:00 | 203285 |
| 1706 | Lysnes,Jarle | H-20A | 11:38:00 | 203389 |
| 983 | Lysnes,Roger | H45AK | 10:36:00 | 182119 |
| 572 | Lysnes,Tone Sølie | D45B | 10:36:00 | 182120 |
| 2305 | Myklebust,June Helen | D21C | 10:23:00 | 156950 |
| 808 | Nordkvelde,Per Dag | H55AK | 12:06:00 | 187249 |
| 670 | Reppesgård,Magnar | H80A | 11:12:00 | 203598 |
| 135 | Raaij,Annika van | D-12B | Fristart | 187291 |
| 1033 | Raaij,Eelco van | H45AK | 10:52:00 | 173473 |
| 576 | Raaij,Katrine van | D45B | 10:08:00 | 187290 |
| 1399 | Raaij,Viljan van | H-16A | 10:47:00 | 187320 |
| 979 | Strøm,Atle | H45AK | 11:00:00 | 150454 |
| 1023 | Strøm,Per Einar | H45AK | 10:46:00 | 221210 |
| 272 | Strøm,Susanne | D-20C | 10:05:00 | 173293 |
| 248 | Strøm,Ulrik | H-20C | 11:48:00 | 186937 |
| 1049 | Strøm,Victoria Myklebust | D-20AK | 12:03:00 | 159658 |
11-03-17 17:05:14 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg