| Startliste H21AK Banelængde: 4,05 KM Start: 1 Antall poster: 19 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 1327 | Sunde,Svein | Søgne & Songdalen Orienterings | 08:40:00 | 200642 |
| 1329 | Lode,Rune R | Ålgård Orientering | 08:42:00 | 500247 |
| 1340 | Sørensen,Frode | Ik Grane Arendal | 10:38:00 | 206419 |
| 1331 | Øllgaard,Kristian M. | OK GORM | 12:01:00 | 231325 |
| 1348 | Grammeltvedt,Erling | OK Skeidi | 12:03:00 | 502091 |
| 1333 | Zachariassen,Magnus | Oppsal orientering | 12:05:00 | 60555 |
| 1335 | Skouboe,Allan | Horsens OK | 12:07:00 | 210948 |
| 1334 | Gammeljord,Peter | OK Snab | 12:11:00 | 210963 |
| 1347 | Røtvold,Vebjørn | Kongsberg O-lag | 12:13:00 | 214953 |
| 1336 | Grooss,Jesper | Allerød OK | 12:15:00 | 96293 |
| 1326 | Paulsen,Arve | Notodden orienteringslag | 12:17:00 | 61168 |
| 2317 | Skovsgaard,Rasmus K. B. | Viborg OK | 12:19:00 | 222128 |
| 1343 | Mork,Rune Kristian | Notodden orienteringslag | 12:21:00 | 207903 |
| 1328 | Fjære,Jørgen | Hedrum O-lag | 12:23:00 | 203391 |
| 1341 | Berg,Kristian | IF Sturla | 12:25:00 | 184580 |
| 1323 | Harfot,Rasmus | Horsens OK | 12:27:00 | 222775 |
| 1339 | Lie,Lars Rune | OK Skeidi | 12:29:00 | 206364 |
| 1324 | Klode,Lars | Herning Orienteringsklub | 12:31:00 | 208900 |
| 1322 | Engehult,Rune | Notodden orienteringslag | 12:33:00 | 207904 |
| 1325 | Gammelvind,Anders | Vestjysk Orienteringsklub | 12:35:00 | 210805 |
| 1344 | Laurantsen,Martin | Skien OK | 12:37:00 | 114910 |
| 1330 | Pedersen,Jon Øivind | OK Skeidi | 12:39:00 | 500053 |
| 2315 | Borkamo,Erling Dahl | Notodden orienteringslag | 12:41:00 | 210711 |
| 1332 | Eriksen,Jarle | OK Skeidi | 12:43:00 | 217123 |
| 1349 | Aasheim,Lars Harald | Bækkelaget | 12:45:00 | 233132 |
11-03-17 17:05:12 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg