| Startliste H-16A Banelængde: 4,575 KM Start: 1 Antall poster: 22 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 1409 | Fossum,Magnus | Ik Grane Arendal | 08:38:00 | 186064 |
| 1383 | Vestøl,Anders | Vegårshei IL | 08:40:00 | 222559 |
| 1386 | Mosfjell,Magnus | Birkenes IL | 08:42:00 | 203450 |
| 1385 | Vie,Sigurd Paulsen | Haugesund IL Orientering | 08:44:00 | 229674 |
| 1372 | Jensen,Asgeir Reiersen | Birkenes IL | 08:46:00 | 203401 |
| 1394 | Hagen,Sondre Zahl | Fossum | 08:48:00 | 213227 |
| 1377 | Olsson,Isak | Stigsökarna | 10:01:00 | 210638 |
| 1370 | Becker,Lukas | Søllerød OK | 10:03:00 | 223137 |
| 1393 | Hogedal,Erik | Göteborg Majorna OK | 10:05:00 | 184678 |
| 1406 | Isaksætre,Grunde | Grue IL | 10:07:00 | 191269 |
| 1392 | Jellvert Börjesson,Victor | Göteborg Majorna OK | 10:09:00 | 184688 |
| 1380 | Vold,Mathias Pedersen | Lillomarka OL | 10:11:00 | 185832 |
| 1397 | Aronsson,Arvid | OK Kroppefjäll | 10:13:00 | 200321 |
| 1378 | Eriksson,Samuel | Eds SK | 10:15:00 | 200245 |
| 1398 | Løhndorf,Anton Werner | Søllerød OK | 10:17:00 | 184658 |
| 1371 | Undeland,Johan Kristian | IF Sturla | 10:19:00 | 144063 |
| 1408 | Krogsgaard,Elias Hinge | Silkeborg OK | 10:21:00 | 171286 |
| 1389 | Gabs,Jonas | OK Melfar | 10:23:00 | 485204 |
| 1411 | Hemmingsen,Lukas Kjær | FIF Hillerød Orientering | 10:25:00 | 223152 |
| 1375 | Jensen,Gustav Vinther Østermark | Kolding OK | 10:27:00 | 155435 |
| 1395 | Petersen,Jens Kr. V. | OK GORM | 10:29:00 | 183279 |
| 1390 | Hermansen,Odd-Anton | Kristiansand OK | 10:31:00 | 500623 |
| 1401 | Kaltoft,Asbjørn | OK Pan | 10:33:00 | 223128 |
| 1387 | Ringheim,Iver | Larvik OK | 10:35:00 | 195549 |
| 1410 | Eikås,Jonas | Sandefjord Orienteringsklubb | 10:37:00 | 206477 |
| 1403 | Kittilsen,Vegard | Freidig | 10:39:00 | 153660 |
| 1407 | Thaasti,Frederick | OK Snab | 10:41:00 | 210302 |
| 1384 | Haug,Rolf-Trygve | Kongsberg O-lag | 10:43:00 | 192397 |
| 1396 | Skaug,Søren Møller | OK Pan | 10:45:00 | 183366 |
| 1399 | Raaij,Viljan van | Hedrum O-lag | 10:47:00 | 187320 |
| 1376 | Drage,Vetle | Kongsberg O-lag | 10:49:00 | 182097 |
| 1373 | Thesbjerg,Erik Hedver | Horsens OK | 10:51:00 | 211078 |
| 1374 | Kornmo,Halvard | Porsgrunn OL | 10:53:00 | 184355 |
| 1381 | Jørgensen,Morten Örnhagen | OK Snab | 10:55:00 | 90765 |
| 1391 | Ladim,Christopher | OK Moss | 10:57:00 | 192251 |
| 1379 | Bjørk,Cornelius | Sandefjord Orienteringsklubb | 10:59:00 | 211220 |
| 1382 | Kølbæk,Mikkel Bo | Aarhus 1900 Orientering | 11:01:00 | 210451 |
| 1388 | Isaksen,Felix | OK Snab | 11:03:00 | 195492 |
| 1402 | Frydenlund,Egil | IF Sturla | 11:07:00 | 209839 |
| 1404 | Runde,David | Kristiansand OK | 11:09:00 | 221505 |
| 1405 | Johannsen,Malthe | OK Syd | 11:11:00 | 183259 |
| 1412 | Caspersen,Jeppe Liengård | OK Snab | 11:13:00 | 192802 |
| 1400 | Hedemann,Peter Modler | Faaborg OK | 11:15:00 | 186775 |
11-03-17 17:05:12 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg