NJ2D 2017 Søndag i Blokhus

.

12-03-17

Startliste Kongsberg O-lagReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
1621Andersen,Ingar Tollum H45A 11:22:00 77313
603Andersen,Vegard Tronstad H-14A 11:02:00 216984
417Barikmo,Torbjørn H35B 12:01:00 222091
607Bergan,Arne H-14A 10:44:00 502336
65Bergan,Erik Beg2 Fristart 184532
2318Bergan,Harald H21B 10:59:00 502337
31Bergan,Jan Olav H-10A Fristart 205394
1552Bergstøl,Kjersti Tønnesen D-20E 10:46:00 500244
950Bergstøl,Åshild D55A 12:25:00 207015
1682Biseth,Are H40A 12:34:00 227498
35Biseth,Arne H-10A Fristart 157068
1480Branddal,Torgeir H55A 10:23:00 192953
1511Brubæk,Børge H55A 10:13:00 61804
884Drage,Anita D50A 11:48:00 181574
1693Drage,Sølve H-20A 11:58:00 211391
1376Drage,Vetle H-16A 10:49:00 182097
1492Drage,Øyvind H55A 10:43:00 181573
1559Eger,Helene D-20E 10:10:00 215112
616Eger,Johan H-14A 10:50:00 500586
1165Eger,Kristin D45A 12:06:00 196870
12Eger,Marte D-10A Fristart 196871
1646Eger,Per Øivind H45A 12:04:00 196869
1535Eiken,Anne D-20E 10:24:00 209814
1160Eiken,Barbara D45A 12:12:00 220733
1454Eiken,Terje H50A 12:18:00 190660
374Ekberg,Edvard H-16B 10:13:00 191218
1282Flesseberg,Mathilde D-16A 10:30:00 210112
516Gustafsson,Ellen D35B 11:45:00 202996
199Gustafsson,Ingvild D-14B 10:18:00 203004
110Gustafsson,Jarand H-10B Fristart 196856
398Gustafsson,Per H35B 11:25:00 501608
1506Haug,Erlend H55A 11:01:00 178185
1384Haug,Rolf-Trygve H-16A 10:43:00 192397
892Heggedal,Unn Hilde D50A 12:00:00 207010
924Heggem,Anja D50A 12:36:00 86974
901Hetlevik,Elisabeth D50A 12:32:00 216819
1593Hvasshovd,Anders H21AM 12:26:00 501071
142Høivold,Iselin D-12B Fristart 231509
1196Høivold,Marianne D45A 11:26:00 155651
439Høivold,Selma D-14A 10:52:00 172981
574Hørtvedt,Lise D45B 10:26:00 91394
1733Haavengen,Bjørn H21A 12:35:00 188468
1529Haavengen,Idunn D-20E 10:20:00 167389
1550Haavengen,Marlin D-20E 10:52:00 206386
1253Haavengen,Åsne D-16A 10:50:00 202045
369Kjørsvik,Peder H-16B 10:01:00 192439
1172Kvistad,Ingrid D45A 12:24:00 159318
297Langeggen,Anita D-12A 10:22:00 206380
590Langeggen,Erlend H-14A 10:28:00 211331
1276Langeggen,Ingvild D-16A 10:34:00 192879
562Langeggen,Irene D45B 10:30:00 211330
426Langeggen,Knut H35B 11:31:00 206381
1796Lund,Håkon H-20E 10:48:00 500550
364Lund,Olav H-16B 10:05:00 228395
624Løken,Halvor H-14A 10:40:00 206488
292Løken,Mona D21C 10:29:00 200603
1468Løken,Syver H50A 11:28:00 178250
568Moholth,Hilde D45B 10:06:00 229426
472Moholth,Konstanse D-14A 10:42:00 184520
1502Myhre,Øivind H55A 11:21:00 502355
1356Renard,Celine D21A 11:08:00 201981
1721Renard,Damien H35A 12:26:00 201971
1Renard,Elise D-10A Fristart 201982
60Renard,Mathis Beg2 Fristart 209723
932Rødder,Jane D50A 11:16:00 182060
1676Røste,Espen H40A 12:30:00 204757
101Røste,Simen Sommerstad H-10B Fristart 192421
148Røste,Synne Sommerstad D-12B Fristart 204756
1347Røtvold,Vebjørn H21AK 12:13:00 214953
355Sand,Endre H-12A 11:01:00 172219
281Sand,Gro D21C 10:49:00 172220
44Skovlyst,Amailie Myrvold Beg2 Fristart 63777
357Skovlyst,Andreas Myrvold H-12A 10:47:00 217134
1123Skovlyst,Ragnhild Myrvold D40A 10:45:00 98606
1140Sommerstad,Ingjerd D40A 10:15:00 231180
914Storløkken,Hilde D50A 11:28:00 216985
26Strand,Jon H-10A Fristart 183843
1129Strand,Kari D40A 10:51:00 158103
1600Strand,Odd H45A 12:16:00 501473
1262Strand,Tale D-16A 10:16:00 158096
1775Strand,Tord H-20E 11:08:00 183842
422Sæter,Tommy H35B 11:41:00 200438
489Søfting,Elisabeth Brandal D-16B 10:25:00 193062
209Søfting,Helene Brandal D-14B 10:22:00 193063
1504Søgård,Svein Erik H55A 10:57:00 182003
1264Torø,Karoline D-16A 10:22:00 183883
335Torø,Martin H-12A 10:23:00 184757
1649Torø,Svein-Olav H45A 11:58:00 216710
1516Tønnesen,Roar H55A 10:17:00 198916
1545Vanebo,Andrea D-20E 10:34:00 208586
1418Vanebo,Roger H50A 12:22:00 208598
1421Wøllo,Atle H50A 12:14:00 177837
593Wøllo,Atle Nikolai H-14A 11:08:00 502815
1543Wøllo,Sara D-20E 10:40:00 159005
1432Øverby,Hans Otto H50A 12:36:00 217554
114Øverby,Håkon H-10B Fristart 217391
469Øverby,Mari D-14A 10:22:00 217555

11-03-17 17:05:15 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg