| Resultatliste Lillomarka Orienteringslag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 29 | Bell,Jakob | D/H | 28:19 +10:08 |
| 23 | Blindheim,Terje | H2A | 47:14 +17:27 |
| 25 | Blindheim,Vebjørn | D/H | 26:53 +08:42 |
| 27 | Bogasson,Håkon | D/H | 28:12 +10:01 |
| 12 | Brænden,Eskil | D/H | 22:52 +04:41 |
| 19 | Eastwood,Rasmus | D/H | 24:26 +06:15 |
| 21 | Ingebretsen,Øystein Kveseth | D/H | 26:06 +07:55 |
| 31 | Lundeby,Torbjørn | D/H | 30:06 +11:55 |
| 8 | Nilsson,Martin | H1A | 45:55 +05:07 |
| 28 | Nygård,Svein | H2A | 50:41 +20:54 |
| 12 | Petersen,Dorthe Küh | D3 | 41:32 +10:08 |
| 4 | Woodhouse,Jonathan | D/H | 19:06 +00:55 |
11-03-18 14:34:43 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg