| Resultatliste D/H Banelængde: 3,05 KM Start: 1 Antall poster: 13 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Marager,Johannes | Allerød OK | 18:11 + 00:00 |
| 2 | Linløkken,Mathias | Østmarka OK | 19:00 + 00:49 |
| 3 | Bøje,Frederik Brynning | Horsens OK | 19:04 + 00:53 |
| 4 | Woodhouse,Jonathan | Lillomarka Orienteringslag | 19:06 + 00:55 |
| 5 | Skouboe,Johanne | Horsens OK | 19:12 + 01:01 |
| 6 | Grooss,Frida Kärner | Allerød OK | 19:57 + 01:46 |
| 7 | Arvidsson,Anton | Brattås CK | 20:45 + 02:34 |
| 8 | Ytterbø,Astrid | Asker Skiklubb | 20:46 + 02:35 |
| 9 | Arvidsson,Malva | Brattås CK | 20:51 + 02:40 |
| 10 | Linnebo,Maria Johannessen | Asker Skiklubb | 21:24 + 03:13 |
| 11 | Veggan,Katrine Bjordal | Oppsal Orientering | 22:45 + 04:34 |
| 12 | Brænden,Eskil | Lillomarka Orienteringslag | 22:52 + 04:41 |
| 13 | Wallander,Lisa | Brattås CK | 22:59 + 04:48 |
| 14 | Bobach,Christoffer Vang | Aalborg Orienteringsklub | 23:08 + 04:57 |
| 15 | Kollstrøm,Reidar | Ringerike o-lag | 23:32 + 05:21 |
| 16 | Pettersen,Martine | Konnerud IL | 23:36 + 05:25 |
| 17 | Pedersen,Sanne | OK Pan | 24:12 + 06:01 |
| 18 | Reichenbach,Henning | Oppsal Orientering | 24:14 + 06:03 |
| 19 | Eastwood,Rasmus | Lillomarka Orienteringslag | 24:26 + 06:15 |
| 20 | Olsson,Tilia | Uddevalla OK | 25:54 + 07:43 |
| 21 | Ingebretsen,Øystein Kveseth | Lillomarka Orienteringslag | 26:06 + 07:55 |
| 22 | Vestergård,Nichlas Dag | Herning Orienteringsklub | 26:11 + 08:00 |
| 23 | Kousgaard,William Ove | Herning Orienteringsklub | 26:21 + 08:10 |
| 24 | Lysheden Vogt,Elsa | Konnerud IL | 26:38 + 08:27 |
| 25 | Blindheim,Vebjørn | Lillomarka Orienteringslag | 26:53 + 08:42 |
| 26 | Ydse,Ingrid Kristine | Ås-NMBU Orientering | 27:17 + 09:06 |
| 27 | Bogasson,Håkon | Lillomarka Orienteringslag | 28:12 + 10:01 |
| 28 | Hygen,Ellen Margrete Stubban | Østmarka OK | 28:18 + 10:07 |
| 29 | Bell,Jakob | Lillomarka Orienteringslag | 28:19 + 10:08 |
| 30 | Frischknecht,Martin | Alta O-lag | 29:27 + 11:16 |
| 31 | Lundeby,Torbjørn | Lillomarka Orienteringslag | 30:06 + 11:55 |
| 32 | Nikolaisen,Alfred | Oppsal Orientering | 31:56 + 13:45 |
| 33 | Lindén,Tor | Uddevalla OK | 32:00 + 13:49 |
| 34 | Eik,Adriana | Kristiansand Orienteringsklubb | 33:09 + 14:58 |
| 35 | Spangberg,Hanna | Konnerud IL | 33:18 + 15:07 |
| 36 | Jystad,Siv Susanne | Østmarka OK | 35:19 + 17:08 |
| 37 | Rødder,Jane | Kongsberg o-lag | 38:10 + 19:59 |
| 38 | Romnes,Henrik | Bø o - lag | 40:03 + 21:52 |
| 39 | Makhoul Hyvik,Sebastian | Bø o - lag | 40:07 + 21:56 |
| 40 | Amundsen Bjørkli,Ida | Ringerike o-lag | 43:10 + 24:59 |
| 41 | Kollstrøm,Kari | Ringerike o-lag | 43:13 + 25:02 |
| 42 | Romnes,Haakon | Bø o - lag | 54:43 + 36:32 |
| 43 | Höglind,Håkan | FK Herkules | 55:26 + 37:15 |
| 44 | Höglind,Alexander | FK Herkules | 56:07 + 37:56 |
| DSQ | Skaug,Wilmine Resvoll | Oppsal Orientering | |
| DNS | Stålberg Fossland,Aleksander | Bø o - lag | |
| DNS | Systad-Vindenes,Borgar | IF Sturla | |
| DNS | Nordheim-Martinsen,Sverre | IF Sturla | |
| DNS | Stålberg Fossland,Johnny | Bø o - lag | |
| DNS | Fossaas,Oskar | Ringerike o-lag | |
| DNS | Estep,Katherine | Konnerud IL | |
| DNS | Kalleson,Mari | Oppsal Orientering | |
| DNS | Veggan,Marie Bjordal | Oppsal Orientering | |
| DNS | Skaug,Wiona Resvoll | Oppsal Orientering | |
| DNS | Søfting,Helene Brandal | Kongsberg o-lag | |
| DNS | Backe Langum,Karen | Ringerike o-lag | |
| DNS | Rognebakke,Magnus Skourup | IF Sturla | |
| DNS | Stålberg,Ralph | Bø o - lag | |
| DNS | Fossaas,Jon Erland | Ringerike o-lag | |
| DNS | Steen,Bjørn | Bø o - lag | |
| DNS | Stålberg Fossland,Kristina | Bø o - lag |
11-03-18 14:34:43 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg