| Resultatliste Aalborg Orienteringsklub | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Bindner,Flemming | H3 | 00:00 |
| 14 | Bobach,Christoffer Vang | D/H | 23:08 +04:57 |
| 1 | Bobach,Claus | H2B | 45:15 +00:00 |
| 30 | Bobach,Poul | H3 | 48:41 +18:06 |
| 21 | Filskov,Dorte | D3 | 43:24 +12:00 |
| 43 | Laursen,Kai Ø. | H3 | 1:06:23 +35:48 |
| 41 | Mogensen,Ulf | H3 | 1:03:37 +33:02 |
| DSQ | Mohapeloa,Hanne | D3 | 1:18:20 |
| 8 | Rahbek,Walther | H2B | 53:43 +08:28 |
| 12 | Schou,Morten | H1A | 51:37 +10:49 |
| 37 | Sørensen,Edith | D3 | 1:06:25 +35:01 |
| DNS | Villadsen,Peter | H1A | 00:00 |
11-03-18 14:34:44 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg