| Resultatliste Ås-NMBU Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Brurberg,May Bente | D55A | 50:47 +10:49 |
| 4 | Dahl,Mari Brøndbo | D21A | 48:27 +08:28 |
| 40 | Eijsink,Vincent | H55A | 1:05:31 +29:42 |
| DNS | Nordhagen,Eirik | H55A | 00:00 |
| 12 | Nordhagen,Kaja Winsnes | D21E | 46:29 +11:39 |
| 18 | Olhans,Linus | H-20E | 43:49 +10:20 |
| DNS | Storrønning,Ina Catharina | D21AK | 00:00 |
| 15 | Tenge,Gunnar | H55A | 43:54 +08:05 |
| 4 | Tveite,Havar | Åben1 | 52:42 +08:21 |
| 6 | Tveite,Nils | H-16A | 35:57 +05:57 |
| DNS | Winsnes,Sille | D55A | 00:00 |
| 5 | Ydse,Ingrid Kristine | D21C | 28:35 +05:31 |
11-03-18 14:37:40 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg