| Resultatliste H-16A Banelængde: 4,675 KM Start: 1 Antall poster: 18 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabs,Jonas | OK Melfar | 30:00 + 00:00 |
| 2 | Jensen,Oscar David Broman | Allerød OK | 31:52 + 01:52 |
| 3 | Omelchenko,Maxim | Karlskrona SOK | 32:44 + 02:44 |
| 4 | Olsson,Isak | Stigsökarna | 34:01 + 04:01 |
| 5 | Jensen,Gustav Vinther Østermark | Kolding OK | 34:26 + 04:26 |
| 6 | Tveite,Nils | Ås-NMBU Orientering | 35:57 + 05:57 |
| 7 | Bjørk,Cornelius | Sandefjord Orienteringsklubb | 36:59 + 06:59 |
| 7 | Aronsson,Arvid | Göteborg-Majorna OK | 36:59 + 06:59 |
| 9 | Hemmingsen,Lukas Kjær | FIF Hillerød Orientering | 38:36 + 08:36 |
| 10 | Raaij,Viljan van | Hedrum O-lag | 39:27 + 09:27 |
| 11 | Eger,Johan | Kongsberg o-lag | 39:29 + 09:29 |
| 12 | Skaug,Søren Møller | OK Pan | 39:30 + 09:30 |
| 13 | Kaltoft,Asbjørn | OK Pan | 39:44 + 09:44 |
| 14 | Reichenbach,Anselm | Oppsal Orientering | 39:55 + 09:55 |
| 15 | Caspersen,Jeppe Liengård | OK Snab | 40:12 + 10:12 |
| 16 | Ringheim,Iver | Larvik OK | 40:14 + 10:14 |
| 17 | Frischknecht,Eskil | Alta O-lag | 40:26 + 10:26 |
| 18 | Ladim,Christopher | OK Moss | 40:30 + 10:30 |
| 19 | JellvertBorjeson,Viktor | Göteborg-Majorna OK | 41:02 + 11:02 |
| 20 | Hagen,Sondre Zahl | Fossum IF | 41:15 + 11:15 |
| 21 | Pedersen,Esben Ø. | OK GORM | 41:20 + 11:20 |
| 22 | Munktved,Theis | Allerød OK | 41:53 + 11:53 |
| 23 | Isaksen,Felix | OK Snab | 42:32 + 12:32 |
| 24 | Aderstedt Althoff,Fritjof | Kungälvs OK | 42:55 + 12:55 |
| 25 | Marager,Valdemar | Allerød OK | 43:52 + 13:52 |
| 26 | Wøllo,Atle Nikolai | Kongsberg o-lag | 45:36 + 15:36 |
| 27 | Slokvik,Åsmund | Notodden orienteringslag | 46:22 + 16:22 |
| 28 | Berge,Erlend Odd | Kristiansand Orienteringsklubb | 46:30 + 16:30 |
| 29 | Kornmo,Halvard | Porsgrunn OL | 46:59 + 16:59 |
| 30 | Drage,Vetle | Kongsberg o-lag | 47:17 + 17:17 |
| 31 | Nomeland,Trygve Børte | Kristiansand Orienteringsklubb | 47:19 + 17:19 |
| 32 | Holt,Henrik R. | Hedrum O-lag | 47:36 + 17:36 |
| 33 | Holmberg,Gustav L. | FIF Hillerød Orientering | 51:12 + 21:12 |
| 34 | Jørgensen,Aleksander | Haugesund IL Orientering | 51:27 + 21:27 |
| 35 | Mathisen,Tobias | Porsgrunn OL | 52:21 + 22:21 |
| 36 | Berglund,Mikkel | Kolding OK | 53:27 + 23:27 |
| 37 | Gjølsjø,Tor Erling | OK Moss | 54:16 + 24:16 |
| 38 | Rognebakke,Mathias Skourup | IF Sturla | 54:58 + 24:58 |
| 39 | Eikås,Jonas | Sandefjord Orienteringsklubb | 56:07 + 26:07 |
| 40 | Holmberg,Asger L. | FIF Hillerød Orientering | 56:35 + 26:35 |
| 41 | Smemo,Sigurd | IF Sturla | 57:26 + 27:26 |
| 41 | Taksdal,Ole Kristian | Ganddal IL | 57:26 + 27:26 |
| 43 | Klausen,Lukas | IF Sturla | 57:56 + 27:56 |
| 44 | Rosenvold,Anders Larsson | Porsgrunn OL | 58:14 + 28:14 |
| 45 | Beckmann Kristiansen,Simon | Kristiansand Orienteringsklubb | 59:20 + 29:20 |
| 46 | Haug,Rolf Trygve | Kongsberg o-lag | 59:27 + 29:27 |
| 47 | Fossum,Magnus | IK Grane Arendal | 59:40 + 29:40 |
| 48 | Nybak Urdal,Andreas | Ganddal IL | 59:44 + 29:44 |
| 49 | Pihl,Sivert | IK Grane Arendal | 1:00:33 + 30:33 |
| 50 | Lund,Olav Kristian | Kongsberg o-lag | 1:03:33 + 33:33 |
| 51 | Aure Skogedal,Simen | Asker Skiklubb | 1:05:35 + 35:35 |
| 52 | Fjære,Kristoffer | Hedrum O-lag | 1:09:05 + 39:05 |
| 53 | Fredriksen Aas,Kristian | Asker Skiklubb | 1:12:11 + 42:11 |
| 54 | Takle,Brage | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:16:25 + 46:25 |
| 55 | Valdal,Thomas | Sandnes il | 1:20:35 + 50:35 |
| DSQ | Nystad,Vegard Wiig | Haugesund IL Orientering | |
| DSQ | Korle,Nils | OK Landehof | |
| DSQ | Mikkelsen,Jacob Klærke | Horsens OK | |
| DNS | Langeggen,Erlend | Kongsberg o-lag | |
| DNS | Gudim,Henrik | Østmarka OK | |
| DNS | Kølbæk,Mikkel Bo | Aarhus 1900 Orientering | |
| DNS | Otterlei,John | Østmarka OK | |
| DNS | Lauri,Mathias | FK Herkules |
11-03-18 14:37:33 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg