| Resultatliste H-20E Banelængde: 5,325 KM Start: 1 Antall poster: 23 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurebekk,Marius | Kristiansand Orienteringsklubb | 33:29 + 00:00 |
| 2 | Jørgensen,Morten Örnhagen | OK Snab | 36:26 + 02:57 |
| 3 | Fredriksen Aas,Henrik | Asker Skiklubb | 36:47 + 03:18 |
| 4 | Holt,Sindre R. | Hedrum O-lag | 37:28 + 03:59 |
| 5 | Krogsgaard,Elias Hinge | Silkeborg OK | 37:31 + 04:02 |
| 5 | Thamdrup,Lasse Fugmann | Allerød OK | 37:31 + 04:02 |
| 7 | Arntzen,Sander | Asker Skiklubb | 38:17 + 04:48 |
| 8 | Runde,David | Kristiansand Orienteringsklubb | 38:48 + 05:19 |
| 9 | Jensen,Mikkel Lyskjær | Farum OK | 39:19 + 05:50 |
| 10 | Storemyr,Alexander Repstad | Porsgrunn OL | 39:28 + 05:59 |
| 11 | Hoveid,Axel | Asker Skiklubb | 39:32 + 06:03 |
| 12 | Kornmo,Håkon | Porsgrunn OL | 39:40 + 06:11 |
| 13 | Daland,Sebastian | Kristiansand Orienteringsklubb | 39:53 + 06:24 |
| 14 | Nielsen,Mikkel Holm | OK Pan | 40:47 + 07:18 |
| 15 | Mathisen,Rasmus | Porsgrunn OL | 41:09 + 07:40 |
| 16 | Møller,Christian | Aalborg Orienteringsklub | 42:26 + 08:57 |
| 17 | Edsen,Jens Kobæk | Nordvest OK | 43:07 + 09:38 |
| 18 | Olhans,Linus | Ås-NMBU Orientering | 43:49 + 10:20 |
| 19 | Strand,Tord | Kongsberg o-lag | 44:04 + 10:35 |
| 20 | Helweg,Lasse August | Allerød OK | 44:26 + 10:57 |
| 21 | Lorenz,Emil Olander | Allerød OK | 44:55 + 11:26 |
| 22 | Knudsen,Morten Rindom | OK Melfar | 45:32 + 12:03 |
| 23 | Lund,Håkon | Kongsberg o-lag | 45:40 + 12:11 |
| 24 | Kittilsen,Vegard | Freidig | 45:43 + 12:14 |
| 25 | Vestøl,Anders | Vegårshei IL | 46:12 + 12:43 |
| 26 | Michelsen,Christian | OK Pan | 47:02 + 13:33 |
| 27 | Petersen,Mikkel Lau | Allerød OK | 47:17 + 13:48 |
| 28 | Kristensen,Tobias | NTNUI | 49:00 + 15:31 |
| 29 | Bogen Arenth,Ole Jørgen | IF Sturla | 49:08 + 15:39 |
| 30 | Lynnebakken,Vetle Elias | Kristiansand Orienteringsklubb | 50:14 + 16:45 |
| 31 | Pytten,Kristian | Kristiansand Orienteringsklubb | 50:21 + 16:52 |
| 32 | Thorstensen,Lavran | Oppsal Orientering | 50:33 + 17:04 |
| 33 | Nielsen,Marko Birk | Aalborg Orienteringsklub | 51:01 + 17:32 |
| 34 | Vie,Sigurd Paulsen | Haugesund IL Orientering | 51:06 + 17:37 |
| 35 | Nysæter,Skjalg | Skien OK | 52:24 + 18:55 |
| 36 | Tranberg,Oscar Sig | Silkeborg OK | 53:10 + 19:41 |
| 37 | Kristiansson,Linus Agervig | OK Snab | 56:02 + 22:33 |
| 38 | Jensen,Jeppe Kejser Dahl | OK Pan | 58:22 + 24:53 |
| 39 | Edstrøm,Ole Martin | Oppsal Orientering | 1:01:01 + 27:32 |
| 40 | Fossum,Even | IK Grane Arendal | 1:06:41 + 33:12 |
| DSQ | Ramberg,Andreas | Østmarka OK | |
| DSQ | Undeland,Johan Kristian | IF Sturla | |
| DSQ | Staugaard,Søren Eg | Kolding OK | |
| DSQ | Jensen,Asgeir Reiersen | Birkenes IL | |
| DNS | Hygen,Hans Kristian Stubban | Østmarka OK | |
| DNS | Ødum,Søren Thrane | OK ØST Birkerød | |
| DNS | Reimers,Simon | Aalborg Orienteringsklub | |
| DNS | Kobbeltvedt,Ruben | Haugesund IL Orientering |
11-03-18 14:37:33 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg