| Resultatliste Lillomarka Orienteringslag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 14 | Bell,Jakob | H-14B | 35:46 +15:03 |
| DNS | Blindheim,Terje | H50A | 00:00 |
| 47 | Blindheim,Vebjørn | H-14A | 1:25:50 +54:44 |
| 5 | Blomseth,Stein | H50A | 33:54 +02:59 |
| 2 | Bogadottir,Jenny | D-10A | 21:43 +00:05 |
| DSQ | Bogasson,Håkon | H-14A | 1:25:43 |
| 45 | Brænden,Eskil | H-14A | 1:10:30 +39:24 |
| 41 | Eastwood,Rasmus | H-14A | 1:02:19 +31:13 |
| 15 | Ingebretsen,Øystein Kveseth | H-14B | 37:01 +16:18 |
| 35 | Lundeby,Torbjørn | H-14A | 57:25 +26:19 |
| 31 | Nilsson,Martin | H21E | 51:54 +18:32 |
| 16 | Nygård,Svein | H50A | 38:39 +07:44 |
| 8 | Petersen,Dorthe Küh | D21A | 1:16:50 +36:51 |
| 26 | Woodhouse,Jonathan | H-14A | 50:15 +19:09 |
11-03-18 14:37:36 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg