| Resultatliste H-14A Banelængde: 4,35 KM Start: 1 Antall poster: 21 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Dalgaard,Niels | Kolding OK | 31:06 + 00:00 |
| 2 | Aderstedt Althoff,Karl | Kungälvs OK | 33:09 + 02:03 |
| 3 | Bjørnerød,Alfred | OK Moss | 33:12 + 02:06 |
| 4 | Biering,Tobias | Silkeborg OK | 36:44 + 05:38 |
| 5 | Gjone,Benjamin | Sandefjord Orienteringsklubb | 37:08 + 06:02 |
| 6 | Richter,Markus | Sandnes il | 38:01 + 06:55 |
| 7 | Kokholm,Jonas Ellegård | Horsens OK | 38:36 + 07:30 |
| 8 | Ladim,Sondre | OK Moss | 38:56 + 07:50 |
| 9 | Birkelund,Mikael | Asker Skiklubb | 39:10 + 08:04 |
| 10 | Nielsen,Jonathan Birk | Aalborg Orienteringsklub | 39:15 + 08:09 |
| 11 | Brodin,Magnus | Porsgrunn OL | 39:58 + 08:52 |
| 12 | Blakskjær,Casper Staehelin | OK Pan | 40:33 + 09:27 |
| 13 | Lamark,Øyvind | Ganddal IL | 40:56 + 09:50 |
| 14 | Lye,Henrik Kaupang | Larvik OK | 41:06 + 10:00 |
| 15 | Olsen,Arne Jacob Nystrøm | Stavanger Orienteringsklubb | 41:56 + 10:50 |
| 16 | Meen,Ola | Porsgrunn OL | 42:04 + 10:58 |
| 17 | Gabs,August | OK Melfar | 42:19 + 11:13 |
| 18 | Landstad,Omund Thu | Sandnes il | 42:48 + 11:42 |
| 19 | Skovlyst,Andreas Myrvold | Kongsberg o-lag | 43:43 + 12:37 |
| 20 | Berglund,Rasmus | Kolding OK | 44:33 + 13:27 |
| 21 | Groth,Lukas | Kungälvs OK | 44:40 + 13:34 |
| 22 | Linnebo,Martin Johannesen | Asker Skiklubb | 46:13 + 15:07 |
| 23 | Olloz,Tobias | Tisvilde Hegn OK | 47:23 + 16:17 |
| 24 | Nyberg,Vilmer | Asker Skiklubb | 48:44 + 17:38 |
| 25 | Sand,Endre | Kongsberg o-lag | 50:13 + 19:07 |
| 26 | Woodhouse,Jonathan | Lillomarka Orienteringslag | 50:15 + 19:09 |
| 27 | Myklebost,Andreas Vistnes | Sandnes il | 50:16 + 19:10 |
| 28 | Krogh,Jonas | Oppsal Orientering | 50:37 + 19:31 |
| 29 | Gjone,Gabriel | Sandefjord Orienteringsklubb | 50:49 + 19:43 |
| 30 | Jongenburger,Kalle | Sandnes il | 50:55 + 19:49 |
| 31 | Skjelbred,Borgar | Kongsberg o-lag | 51:39 + 20:33 |
| 32 | Rødnes,Lars Sigurd Baugstø | Oppsal Orientering | 54:48 + 23:42 |
| 33 | Aamodt,Marius | Oppsal Orientering | 54:56 + 23:50 |
| 34 | Bjørk,Theodor | Sandefjord Orienteringsklubb | 55:31 + 24:25 |
| 35 | Lundeby,Torbjørn | Lillomarka Orienteringslag | 57:25 + 26:19 |
| 36 | Peikli,Bjørnar | Sandnes il | 58:17 + 27:11 |
| 37 | Haugvaldstad,Stian | Sandnes il | 58:41 + 27:35 |
| 38 | Helgesen,Simon Fjermestad | Sandnes il | 59:00 + 27:54 |
| 39 | Höglind,Alexander | FK Herkules | 59:06 + 28:00 |
| 40 | Lande,Ragnar | Eidskog OL | 1:01:29 + 30:23 |
| 41 | Eastwood,Rasmus | Lillomarka Orienteringslag | 1:02:19 + 31:13 |
| 42 | Nyhaug,Mathias | Asker Skiklubb | 1:05:24 + 34:18 |
| 43 | Sudhoff,Erik | Brattås CK | 1:05:55 + 34:49 |
| 44 | Klavenes,Anders Hasaas | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:06:14 + 35:08 |
| 45 | Brænden,Eskil | Lillomarka Orienteringslag | 1:10:30 + 39:24 |
| 46 | Thunold,Oscar Wiersdalen | Porsgrunn OL | 1:23:32 + 52:26 |
| 47 | Blindheim,Vebjørn | Lillomarka Orienteringslag | 1:25:50 + 54:44 |
| DSQ | Hemmingsen,Gustav Kjær | FIF Hillerød Orientering | |
| DSQ | Bogasson,Håkon | Lillomarka Orienteringslag | |
| DSQ | Hermansson,David | Åmåls OK | |
| DSQ | Espelin,Tarje | Asker Skiklubb | |
| DSQ | Backer-Tellnes,Jakob | Asker Skiklubb | |
| DSQ | Eikås,Brage | Sandefjord Orienteringsklubb | |
| DSQ | Thingbø,Ola Wathne | Sandnes il | |
| DNS | Ruud Fossheim,Emil | Asker Skiklubb | |
| DNS | Norberg,Hugo | IK Stern | |
| DNS | Bergan,Arne | Kongsberg o-lag | |
| DNS | Rognebakke,Magnus Skourup | IF Sturla | |
| DNS | Olsson,Hjalmar | Uddevalla OK | |
| DNS | Løken,Halvor | Kongsberg o-lag |
11-03-18 14:37:33 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg