| Resultatliste H21E Banelængde: 6,05 KM Start: 1 Antall poster: 24 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobach,Søren | OK Pan | 33:22 + 00:00 |
| 2 | Lassen,Tue | Faaborg OK | 33:31 + 00:09 |
| 3 | Dewett,Magnus | OK Snab | 34:03 + 00:41 |
| 4 | Kinneberg,Eskil | IFK Göteborg Orientering | 34:33 + 01:11 |
| 5 | Danielsen,Vegard | Kristiansand Orienteringsklubb | 35:38 + 02:16 |
| 6 | Ruud Bråten,Vetle | IFK Göteborg Orientering | 36:26 + 03:04 |
| 7 | Edén,Fredrik | IFK Göteborg Orientering | 37:16 + 03:54 |
| 8 | Schøning,Eskil | OK West | 37:21 + 03:59 |
| 9 | Djurhuus,Rasmus | OK Pan | 37:54 + 04:32 |
| 10 | Edsen,Jakob Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 37:59 + 04:37 |
| 11 | Sølberg,Anders | IFK Göteborg Orientering | 38:45 + 05:23 |
| 12 | Andersson,Albin | Markbygdens OK | 39:12 + 05:50 |
| 13 | Øbro,Emil | Tisvilde Hegn OK | 39:32 + 06:10 |
| 14 | Ingwersen,Niklas | Horsens OK | 40:51 + 07:29 |
| 15 | Weber,Jonas Falck | Tisvilde Hegn OK | 41:02 + 07:40 |
| 16 | Munthe,Jonas | OK Pan | 41:25 + 08:03 |
| 17 | Polden,Andreas | IL Gneist | 42:03 + 08:41 |
| 18 | Frattari,Giacomo | OK Pan | 42:43 + 09:21 |
| 19 | Petersen,Stefan Frands | Allerød OK | 42:56 + 09:34 |
| 20 | Svarer,Tobias Karlsmose | OK Esbjerg | 43:12 + 09:50 |
| 21 | Hjerrild,Per | OK Pan | 43:20 + 09:58 |
| 22 | Vad,Kristian | Horsens OK | 44:20 + 10:58 |
| 23 | Juhl,Mads Kruse | Herning Orienteringsklub | 45:05 + 11:43 |
| 24 | Markvardsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 45:59 + 12:37 |
| 25 | Schou,Morten | Aalborg Orienteringsklub | 46:01 + 12:39 |
| 26 | Drage,Mathias | OK Tisaren | 46:21 + 12:59 |
| 27 | Hjerrild,Lars | OK Pan | 46:38 + 13:16 |
| 28 | Högstrand,Johan | IFK Göteborg Orientering | 46:54 + 13:32 |
| 29 | Refslund,Bjarke | OK Pan | 47:09 + 13:47 |
| 30 | Frøyd,Jørgen | Larvik OK | 50:59 + 17:37 |
| 31 | Nilsson,Martin | Lillomarka Orienteringslag | 51:54 + 18:32 |
| 32 | Andersen,Rasmus Holm | OK Pan | 53:57 + 20:35 |
| 33 | Aashamar,Johannes Bakke | NTNUI | 55:09 + 21:47 |
| 34 | Staugaard,Ulrik | FIF Hillerød Orientering | 55:43 + 22:21 |
| 35 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 57:50 + 24:28 |
| 36 | Krogh,Frederik E. | OK ØST Birkerød | 1:17:07 + 43:45 |
| DSQ | Grøn,Lasse | OK Pan | |
| DSQ | Våg,Arvid | IFK Göteborg Orientering | |
| DSQ | Krogsgaard,Keld Hinge | Silkeborg OK | |
| DNS | Borge Hovi,Sjur | Skien OK | |
| DNS | Juveli,Jonas | Konnerud IL | |
| DNS | Gasbjerg,Torbjørn | Silkeborg OK | |
| DNS | Schive,Christian | OK Moss | |
| DNS | Omdal,Hans Gunnar | IL Vindbjart |
11-03-18 14:37:33 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg