| Resultatliste Åben2 Løypelengde: 3,525 KM Start: 4 Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Schive,Christian | OK Moss | 22:22 + 00:00 |
| 2 | Birkenes,Espen | Birkenes IL | 33:00 + 10:38 |
| 3 | Knuhtsen,Steen | Søllerød OK | 33:53 + 11:31 |
| 4 | Fossøy,Sølvi Helene | Eiker o-lag | 34:34 + 12:12 |
| 5 | Lind-Larsen,Jens | OK Moss | 37:56 + 15:34 |
| 6 | Fredheim,Hanne | Lillomarka o-lag | 38:29 + 16:07 |
| 6 | Fredheim,Brynjar | Lillomarka o-lag | 38:29 + 16:07 |
| 8 | Thestrup,Lars | OK Melfar | 41:32 + 19:10 |
| 9 | Holte,Mona | Porsgrunn OL | 45:28 + 23:06 |
| 10 | Tangen,John | Eidskog OL | 45:37 + 23:15 |
| 11 | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 46:07 + 23:45 |
| 12 | Nielsen,Kate | OK Snab | 46:16 + 23:54 |
| 13 | Nielsen,Peter Skov | OK Snab | 50:33 + 28:11 |
| 14 | Dahl Borkamo,Anne Carine | Notodden o-lag | 53:54 + 31:32 |
| 15 | Juliussen,Erik | Sandefjord Orienteringsklubb | 54:15 + 31:53 |
| 16 | Bartnik,Jan | AMOK | 1:03:33 + 41:11 |
| 17 | Roesgaard,Else | Nordvest OK | 1:18:50 + 56:28 |
| 18 | Ellefsen,Unn | IL Tyrving | 1:31:30 +1:09:08 |
| 19 | Jacobsen,Linda | Porsgrunn OL | 1:47:06 +1:24:44 |
| 20 | Johnsen,Riommt | Porsgrunn OL | 1:47:07 +1:24:45 |
| DNF | Roesgaard,Jens | Nordvest OK |
18-03-19 21:06:18 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg