| Resultatliste OK Moss | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Bjørnerød,Alfred | H-16A | 59:52 +13:05 |
| DNS | Bjørnerød,Karoline | D-20E | 00:00 |
| 5 | Bjørnerød,Tore | H50A | 53:25 +03:36 |
| 9 | Breimo,Birk | H-14B | 29:44 +06:38 |
| DSQ | Breimo,Elisabet | Beg1 | 1:22:13 |
| 27 | Breimo,Morten | H35B | 1:03:50 +27:02 |
| 13 | Breimo,Trym | H-10A | 34:34 +18:18 |
| 31 | Braathen,Reidun | D60A | 1:18:44 +45:51 |
| 18 | Carlsen,Henning B. | H45A | 1:17:56 +18:11 |
| DNS | Elmi,Aisha Rostveit | Beg2 | 00:00 |
| 7 | Elmi,Anders Rostveit | H-10A | 21:48 +05:32 |
| 20 | Elmi,Aron Rostveit | Beg2 | 33:36 +14:44 |
| 20 | Gjølsjø,Aurora | D-20E | 1:17:33 +20:48 |
| 22 | Gjølsjø,Tor Erling | H-16A | 1:06:17 +19:30 |
| 41 | Hanssen,Even Woldstad | H55A | 1:18:50 +26:44 |
| 6 | Jakobsen,Caroline Sundby | Beg2 | 26:19 +07:27 |
| DNS | Jakobsen,Elisabeth Aune | D35B | 00:00 |
| DNS | Jakobsen,Emma Aune Rytter | D-12A | 00:00 |
| 1 | Jakobsen,Erik Rytter | H35A | 1:39:28 +00:00 |
| 2 | Jakobsen,Fredrik Sundby | Beg2 | 21:03 +02:11 |
| DNS | Jakobsen,Tordis Rytter | D70A | 00:00 |
| 22 | Jakobsen,Tore Rytter | H45AK | 43:06 +11:30 |
| 33 | Jensen,Marie Lindløv | D-20E | 1:32:22 +35:37 |
| 2 | Kontautas,Donatas | H35A | 1:42:53 +03:25 |
| 1 | Kontautas,Edvinas | Beg2 | 18:52 +00:00 |
| 33 | Koren,Hallvard | H50A | 1:12:49 +23:00 |
| 48 | Kristiansen,Adam | H-16A | 1:27:52 +41:05 |
| 35 | Kristiansen,Brage | H-12A | 1:00:55 +38:21 |
| 10 | Kristiansen,Selma | D-20A | 1:21:11 +20:29 |
| 41 | Kristiansen,Vegar | H45A | 1:43:08 +43:23 |
| DNS | Ladim,Christopher | H-20A | 00:00 |
| 16 | Ladim,Sondre | H-16A | 1:02:42 +15:55 |
| 8 | Lind-Larsen,Erika | D-14A | 48:11 +09:58 |
| 5 | Lind-Larsen,Jens | Åben2 | 37:56 +15:34 |
| 11 | Lind-Larsen,Kristian | H-10B | 22:41 +04:24 |
| 7 | Lind-Larsen,Kristin | Åben3 | 46:03 +15:55 |
| 1 | Lind-Larsen,Tore | H-12B | 19:00 +00:00 |
| 5 | Lindløv,Inger | D70A | 38:49 +05:20 |
| 9 | Lindløv,Knut | H75A | 44:13 +13:38 |
| 6 | Løken,Selmer | H-12A | 24:34 +02:00 |
| 11 | Løken,Øyvind | H40A | 1:48:13 +31:05 |
| 14 | Roskifte,Kristine | D21AK | 1:10:42 +38:06 |
| 32 | Roskifte,Oskar | H-10B | 31:45 +13:28 |
| 4 | Roskifte,Thomas | H40A | 1:30:28 +13:20 |
| 40 | Saugestad,Per Oscar | H70A | 1:05:09 +23:54 |
| 1 | Schive,Christian | Åben2 | 22:22 +00:00 |
| DNS | Schive,Christopher | H55A | 00:00 |
| 32 | Tjernshaugen,Johanne B. | D-20E | 1:29:02 +32:17 |
| 20 | Tubbehaugen,Thomas | H21A | 2:29:42 +1:09:13 |
| 44 | Unnerud,Sebastian Blomfeldt | H-16A | 1:23:23 +36:36 |
| 17 | Wold,Erle | D-12A | 41:12 +12:57 |
| 32 | Wold,Hanne | D45A | 1:22:17 +36:30 |
| 28 | Wold,Julie | D-16A | 1:09:18 +19:31 |
18-03-19 21:06:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg