| Resultatliste Lillomarka o-lag | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 12 | Bar-Nathan,Line | D45AK | 46:56 +14:29 |
| 35 | Bar-Nathan,Nov | H-14A | 1:03:49 +27:23 |
| 26 | Blindheim,Vebjørn Emil | H-14A | 55:15 +18:49 |
| 15 | Bogadottir,Jenny | D-12A | 39:30 +11:15 |
| 36 | Bogasson,Håkon | H-14A | 1:05:02 +28:36 |
| DSQ | Eastwood,Rasmus | H-14A | 1:05:14 |
| 2 | Eastwood,Steinar | H45AK | 32:54 +01:18 |
| 6 | Fredheim,Brynjar | Åben2 | 38:29 +16:07 |
| 6 | Fredheim,Hanne | Åben2 | 38:29 +16:07 |
| 39 | Høst Fossgard,Ingunn | D-16A | 1:14:59 +25:12 |
| 40 | Lundeby,Torbjørn | H-14A | 1:08:27 +32:01 |
| 6 | Nygård,Svein | H50A | 53:56 +04:07 |
| 10 | Petersen,Dorthe Kühl | D21A | 1:17:09 +17:10 |
| 48 | Vold,Emilie Pedersen | D-16A | 1:29:33 +39:46 |
| 62 | Vold,Lars Audun | H50A | 1:39:34 +49:45 |
| 33 | Woodhouse,Jonathan | H-14A | 1:02:02 +25:36 |
18-03-19 21:06:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg