| Resultatliste D50A Løypelengde: 4,65 KM Start: 1 Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Øfsthus,Hilda | Asker Skiklubb | 38:03 + 00:00 |
| 2 | Ruud,Jorun | Asker Skiklubb | 38:53 + 00:50 |
| 3 | White,Christina | Søgne og Songdalen ok | 39:48 + 01:45 |
| 4 | Nissen,Helene | OK Snab | 40:15 + 02:12 |
| 5 | Sandven,Kristin | Notodden o-lag | 41:18 + 03:15 |
| 6 | Heggedal,Isa | Konnerud IL | 41:38 + 03:35 |
| 7 | Smedegaard,Eva | Søllerød OK | 43:28 + 05:25 |
| 8 | Bråten,Arnhild Ufsvatn | Vegårshei IL | 44:51 + 06:48 |
| 9 | Krogh,Marianne Lynge | Kolding OK | 45:08 + 07:05 |
| 10 | Højholt,Susanne | Kolding OK | 45:55 + 07:52 |
| 11 | Ytterbø,Sigrun | Asker Skiklubb | 46:28 + 08:25 |
| 12 | Stilling,Maria Douglas | FIF Hillerød Orientering | 47:05 + 09:02 |
| 12 | Edsen,Mette | Nordvest OK | 47:05 + 09:02 |
| 14 | Bredholt,Anne Berit | Sandefjord Orienteringsklubb | 48:33 + 10:30 |
| 15 | Rasmussen,Lone | OK Snab | 49:06 + 11:03 |
| 16 | Söderholm,Susanne | SMOL | 49:14 + 11:11 |
| 17 | Maag,Iben | Søllerød OK | 49:24 + 11:21 |
| 18 | Holdensen,Kirsten Hald | OK Vendelboerne | 52:30 + 14:27 |
| 19 | Åsten,Pamela | Kolbotn & Skimt OL | 53:40 + 15:37 |
| 20 | Drage,Anita Sørensen | Kongsberg O-lag | 53:41 + 15:38 |
| 21 | Cavanagh,Ethna | Faaborg OK | 53:51 + 15:48 |
| 22 | Kvarme,Hanne-kristin | IF Sturla | 54:13 + 16:10 |
| 23 | Rosenvold,Hilde | Porsgrunn OL | 55:37 + 17:34 |
| 24 | Gammeljord,Irene | OK Snab | 57:16 + 19:13 |
| 25 | Johansson,Annelie | OK Skärmen | 58:01 + 19:58 |
| 26 | Nielsen,Lene Stick | Viborg OK | 1:01:07 + 23:04 |
| 27 | Dissing,Ann | OK Vendelboerne | 1:01:21 + 23:18 |
| 28 | Linnebo,Anne Karine | Asker Skiklubb | 1:01:29 + 23:26 |
| 29 | Pind,Anette | Silkeborg OK | 1:01:50 + 23:47 |
| 30 | Dewett,Anette | OK Snab | 1:02:07 + 24:04 |
| 31 | Jørgensen,Mette Voldum | Silkeborg OK | 1:02:39 + 24:36 |
| 32 | Bak-Mikkelsen,Hanne | OK Vendelboerne | 1:03:32 + 25:29 |
| 33 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 1:03:44 + 25:41 |
| 34 | Jacobsen,Lene | Holstebro OK | 1:03:46 + 25:43 |
| 35 | Pallesen,Ulla | OK Syd | 1:04:20 + 26:17 |
| 36 | Fenger-Grøn,Linda Slot | OK Snab | 1:04:28 + 26:25 |
| 37 | Sørensen,Kristin | IF Sturla | 1:06:01 + 27:58 |
| 38 | Spangberg,Mette | Konnerud IL | 1:07:57 + 29:54 |
| 39 | Andersen,Minna Hald | Rold Skov OK | 1:09:07 + 31:04 |
| 40 | Præstgaard,Lajla | Mariager Fjord OK | 1:11:19 + 33:16 |
| 41 | Termansen,Helle | OK Syd | 1:12:30 + 34:27 |
| 42 | Skourup,Charlotte | IF Sturla | 1:13:14 + 35:11 |
| 43 | Eiken,Barbara Willkommen | Kongsberg O-lag | 1:14:54 + 36:51 |
| 44 | Arntzen,Stine | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:15:03 + 37:00 |
| 45 | Brevik,Astrid | Stokke IL | 1:15:40 + 37:37 |
| 46 | Kleist,Merete | OK Sorø | 1:16:35 + 38:32 |
| 47 | Gylling,Hanne | Aarhus 1900 Orientering | 1:20:18 + 42:15 |
| 48 | Undeland,Merete | IF Sturla | 1:24:16 + 46:13 |
| 49 | Skaarup,Ida Eller | OK Vendelboerne | 1:34:40 + 56:37 |
| 50 | Sørensen,Anni | OK Pan | 1:41:56 +1:03:53 |
| DSQ | Omdal,Marianne | Kongsberg O-lag | |
| DNS | Skyttersæter,Toini | Konnerud IL |
18-03-19 21:06:18 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg