| Resultatliste Konnerud IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Baklid,Thea Sildnes | D-20A | 1:02:44 +02:02 |
| 3 | Gjermstad,Kirsten | D35B | 37:25 +02:45 |
| 6 | Heggedal,Isa | D50A | 41:38 +03:35 |
| 25 | Holen,Tiril | D-16A | 1:06:50 +17:03 |
| 11 | Hovland,Camilla | Åben3 | 53:20 +23:12 |
| 18 | Hovland,Kaisa | D-12B | 29:33 +09:42 |
| 2 | Haare,Emma Grete Feyling | D65A | 41:17 +04:48 |
| 5 | Haare,Erik | H21A | 1:28:49 +08:20 |
| 23 | Haare,Hans Lyder | H65A | 1:01:37 +18:11 |
| 6 | Jegtvik,Mille | D-16A | 53:08 +03:21 |
| 54 | Kihle,Tiril | D-16A | 1:45:09 +55:22 |
| 30 | Lysheden Vogt,Elsa | D-14A | 1:08:08 +29:55 |
| DSQ | Lysheden Vogt,Jonatan | H-12A | 24:48 |
| 27 | Pettersen,Martine | D-14A | 1:01:40 +23:27 |
| DSQ | Pettersen,Ola | H-12A | 1:00:19 |
| 28 | Pettersen,Terje | H45A | 1:28:25 +28:40 |
| 7 | Ruud,Steinar | H80A | 54:21 +24:38 |
| 5 | Saugerud,Amanda Skyttersaeter | D-20AK | 50:43 +09:15 |
| DNS | Skyttersæter,Toini | D50A | 00:00 |
| 40 | Spangberg,Hanna | D-14A | 1:24:45 +46:32 |
| 41 | Spangberg,Hedda | D-16A | 1:16:49 +27:02 |
| 7 | Spangberg,Kjetil | H21C | 39:24 +15:38 |
| 38 | Spangberg,Mette | D50A | 1:07:57 +29:54 |
| 41 | Storhaug,Johanna | D-14A | 1:32:45 +54:32 |
| 6 | Syversen,Lasse | H35A | 2:14:23 +34:55 |
| 36 | Syversen,Marcus | H-12A | 1:04:52 +42:18 |
| 18 | Vasshaug,Bente | D21C | 51:57 +21:43 |
| 11 | Vogt,Morten | Åben1 | 1:36:15 +48:10 |
18-03-19 21:06:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg