| Resultatliste Stokke IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 20 | Amsrud,Aksel | H-12B | 38:09 +19:09 |
| 5 | Amsrud,Eivind | H21C | 33:50 +10:04 |
| 29 | Amsrud,Espen | Beg2 | 56:07 +37:15 |
| 28 | Amsrud,Liv | Beg2 | 55:58 +37:06 |
| 45 | Amsrud,Nikolai | H-10B | 40:50 +22:33 |
| 21 | Berg,Hakon | H21A | 2:42:05 +1:21:36 |
| 27 | Berg,Ragnar | H65A | 1:03:25 +19:59 |
| 16 | Berg,Sunniva | D21A | 1:37:57 +37:58 |
| 45 | Brevik,Astrid | D50A | 1:15:40 +37:37 |
| 41 | Brevik,Hallgeir | H-16A | 1:22:10 +35:23 |
| 14 | Brynhildsen,Margareta | D70A | 47:32 +14:03 |
| 14 | Dybvik,Alexander G | H-10B | 23:14 +04:57 |
| 22 | Dybvik,Anikken | D45AK | 52:08 +19:41 |
| 23 | Dybvik,Jens G | H-12A | 32:21 +09:47 |
| 32 | Dybvik,Kenneth | H35B | 1:12:01 +35:13 |
| 4 | Dybvik,Martin G. | H-14B | 25:21 +02:15 |
| DSQ | Fevang,Leo Mathias Skjelbred | H-12B | 35:56 |
| 22 | Gjertsen,Ane Røed | D-12B | 32:40 +12:49 |
| 15 | Gjertsen,Georg Røed | H-10B | 23:35 +05:18 |
| 1 | Gjertsen,Lars | H35B | 36:48 +00:00 |
| DNS | Gunnerød,Niclas | H-14B | 00:00 |
| 16 | Hiis,Eirunn | D45B | 1:02:05 +24:15 |
| 21 | Hiis,Ernst | H35B | 53:57 +17:09 |
| 39 | Hiis,Ludvik | H-10B | 35:16 +16:59 |
| 4 | Hiis,Teodor | H-12B | 20:20 +01:20 |
| 29 | Jensen,Atle Skjelbred | H35B | 1:08:44 +31:56 |
| DSQ | Johansson,Benjamin | Beg2 | 1:05:24 |
| DSQ | Johansson,Malin | Beg2 | 1:05:23 |
| 9 | Kittilsen,Runar | H70A | 44:39 +03:24 |
| 8 | Kristensen,Arne | H55AK | 40:20 +09:00 |
| 20 | Kristensen,Mathilde | D-12B | 30:27 +10:36 |
| DSQ | Lillevold,Emanuel | H-12B | 35:59 |
| 11 | Lillevold,Roy | H21C | 43:26 +19:40 |
| 14 | Lindqvist,Carl-johan | H21C | 54:57 +31:11 |
| 16 | Lindqvist,Charlotte | D21C | 42:39 +12:25 |
| 17 | Lindqvist,Douglas | Beg2 | 32:56 +14:04 |
| 19 | Lindqvist,Rebecca | Beg2 | 33:28 +14:36 |
| 12 | Nergaard,Inger | D65A | 55:21 +18:52 |
| 14 | Olsrød,Bjørnar | H50A | 57:47 +07:58 |
| 20 | Robertsen,Frode | H55A | 1:04:22 +12:16 |
| 41 | Röhrs,Joel | H-10B | 38:58 +20:41 |
| 14 | Röhrs,Maike | D-14B | 37:40 +13:59 |
| DSQ | Röhrs,Marit | D21C | 40:42 |
| 9 | Råheim,Jarl | H21C | 42:53 +19:07 |
| DNS | Råheim,Kristian | H-12B | 00:00 |
| 44 | Råheim,Leon | H-10B | 39:41 +21:24 |
| 5 | Sigurdsdottir,Vigdis | Beg2 | 26:05 +07:13 |
| 2 | Sigurdsson,Magnus | H-12A | 23:23 +00:49 |
| 10 | Sigurdsson,Sigurdur Freyr | H35B | 46:40 +09:52 |
| 7 | Sigurdsson,Sturla | Beg2 | 26:40 +07:48 |
| DSQ | Skretteberg,Magnus Veum | H-12B | 26:20 |
| 12 | Solvang,Kjetil | H21C | 44:58 +21:12 |
| 43 | Solvang,Mads Aspen | H-10B | 39:33 +21:16 |
| 3 | Sparre Knudsen,Kristine | D21C | 32:46 +02:32 |
| DNS | Tronshaug,Ingrid | D35B | 00:00 |
| DSQ | Veum,June | D21C | 55:21 |
18-03-19 21:06:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg