| Resultatliste H21E Løypelengde: 13,55 KM Start: 1 Antall poster: 32 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Renard,Damien | Kongsberg O-lag | 1:24:12 + 00:00 |
| 2 | Omdal,Hans Gunnar | IL Vindbjart | 1:24:53 + 00:41 |
| 3 | Djurhuus,Rasmus | OK Pan | 1:25:19 + 01:07 |
| 4 | Ericsen,Petter Marki | Kristiansand OK | 1:26:57 + 02:45 |
| 5 | Møller,Laurits Bidstrup | Silkeborg OK | 1:29:01 + 04:49 |
| 6 | Jensen,Thomas Greve | DMI | 1:29:12 + 05:00 |
| 7 | Mogensen,Rico Hejlskov | St. Binderup OK | 1:29:52 + 05:40 |
| 8 | Jørgensen,Henrik Leth | OK Pan | 1:30:50 + 06:38 |
| 9 | Schøning,Eskil | OK Pan | 1:31:28 + 07:16 |
| 10 | Sørensen,Øystein | Nydalens Skiklub | 1:32:25 + 08:13 |
| 11 | Drage,Mathias | OK Tisaren | 1:33:10 + 08:58 |
| 12 | Edsen,Jakob Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 1:33:20 + 09:08 |
| 13 | Rødnes,Ludvig | Oppsal Orientering | 1:33:31 + 09:19 |
| 14 | Often,Per Melander | Nydalens Skiklub | 1:33:35 + 09:23 |
| 15 | Svarer,Tobias Karlsmose | OK Esbjerg | 1:33:41 + 09:29 |
| 16 | Munthe,Jonas | OK Pan | 1:35:40 + 11:28 |
| 17 | Nielsen,Nicolai Zaar | Mariager Fjord OK | 1:39:22 + 15:10 |
| 18 | Juhl,Mads Kruse | Herning Orienteringsklub | 1:41:01 + 16:49 |
| 19 | Stormoen,Håvar Birkeland | Kristiansand OK | 1:41:23 + 17:11 |
| 20 | Mikkelsen,Andreas | DMI | 1:41:30 + 17:18 |
| 21 | Pytten,Marius | NTNUI | 1:42:10 + 17:58 |
| 22 | Aukrust Osmoen,Ivar | Ås-NMBU Orientering | 1:42:41 + 18:29 |
| 23 | Jess,Rasmus Møller | OK Roskilde | 1:42:49 + 18:37 |
| 24 | Thorstensen,Lavran | Oppsal Orientering | 1:45:09 + 20:57 |
| 25 | Cederberg,Bjørn | Tisvilde Hegn OK | 1:46:04 + 21:52 |
| 26 | Grammeltvedt,Erling | OK Skeidi | 1:46:16 + 22:04 |
| 27 | Petersen,Holger V | OK GORM | 1:46:59 + 22:47 |
| 28 | Andersen,Jeppe | DMI | 1:56:27 + 32:15 |
| 29 | Boserup,Bjarke | Aalborg Orienteringsklub | 1:57:30 + 33:18 |
| 30 | Jensen,Daniel H. | OK H.T.F. | 1:57:40 + 33:28 |
| 31 | Reichenbach,Anselm | Oppsal Orientering | 1:58:01 + 33:49 |
| 32 | Hjerrild,Per | OK Pan | 2:01:01 + 36:49 |
| 33 | Upsal,Henrik | Ås-NMBU Orientering | 2:01:42 + 37:30 |
| 34 | Jensen,Jes Mose | DMI | 2:07:54 + 43:42 |
| 35 | Lynnebakken,Vetle | Kristiansand OK | 2:47:04 +1:22:52 |
| DSQ | Overvad,Jacob Ingerslev | OK Pan | |
| DSQ | Helweg,Lasse | DMI | |
| DSQ | Fiane Pedersen,Vegard | Ås-NMBU Orientering | |
| DSQ | Andersen,Allan Reiche | DMI | |
| DSQ | Fiskum,Gunnar | IL Tyrving | |
| DSQ | Øbro,Emil | Tisvilde Hegn OK | |
| DNS | Larsen,Hans Kresten | DMI | |
| DNS | Christensen,Christian | Silkeborg OK | |
| DNS | Solstad,Torkil Eide | Tyrving NOR | |
| DNS | Weber,Jonas Falck | DMI | |
| DNS | Péntek,Mátyás | Horsens OK |
18-03-19 21:06:18 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg