NJ2D Lørdag Tranum

.

16-03-19

Resultatliste Kristiansand OKReturn
Plass Navn Klasse                Tid
3Aurebek,Marius H-20E 1:20:07 +02:17
11Berge,Erlend Odd H-20A 1:52:49 +36:02
15Bjørnsen,Jack H60A 57:39 +12:51
5Blandkjenn,Jan H55AK 37:50 +06:30
50Booth,Tina D-16A 1:37:44 +47:57
21Bøckman,Christiane Ruud D-20E 1:18:46 +22:01
17Eik,Adriana D35B 53:55 +19:15
42Eik,Harald H45A 1:45:28 +45:43
4Ericsen,Petter Marki H21E 1:26:57 +02:45
10Frøysnes,Ingrid Helland D-10A 1:03:58 +46:39
22Hermansen,Hanne D45B 1:12:37 +34:47
DSQHott,Holger H45A 25:06
3Hott,Kasper H-10A 18:51 +02:35
1Hott,Sandy Åben3 30:08 +00:00
3Johannessen,Fabian Beg2 22:38 +03:46
15Johannessen,Jakob H-14B 34:45 +11:39
6Johannessen,Liv Åben5 34:12 +15:19
33Johannessen,Nils Arne H45AK 48:49 +17:13
4Johannessen,Paul Åben3 41:41 +11:33
1Kalsas,Kerstin Åben4 20:29 +00:00
11Kalsås,Edvald H-10A 26:29 +10:13
3Kalsås,Sanna D-10B 30:43 +01:37
28Kostøl,Lars H-12A 36:36 +14:02
13Kregnes,Alse H55AK 46:30 +15:10
20Kregnes,Åse Reidun D45AK 51:28 +19:01
4Kristiansen,Simon Beckmann H-20A 1:28:57 +12:10
5Lundemoen,Kristine Schütt D-10A 28:11 +10:52
35Lynnebakken,Vetle H21E 2:47:04 +1:22:52
3Mulen,Ingvild D45AK 34:48 +02:21
7Myre,Odd Kristian Hagen H-20AK 1:09:32 +13:55
11Nomeland,Trygve H-16A 1:01:07 +14:20
27Pytten,Kristian H-20E 1:39:33 +21:43
DNSRunde,Aileen D45B 00:00
34Runde,David H-20E 1:41:56 +24:06
49Runde,Pål H45AK 58:54 +27:18
1Schûtt,Elke Åben5 18:53 +00:00
19Stormoen,Håvar Birkeland H21E 1:41:23 +17:11
36Stødle,Inga Vestøl D-20E 1:45:08 +48:23
2Takle,Brage H-16A 51:05 +04:18

18-03-19 21:06:22 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: aalborg