| Resultatliste Kristiansand OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Aurebek,Marius | H-20E | 1:20:07 +02:17 |
| 11 | Berge,Erlend Odd | H-20A | 1:52:49 +36:02 |
| 15 | Bjørnsen,Jack | H60A | 57:39 +12:51 |
| 5 | Blandkjenn,Jan | H55AK | 37:50 +06:30 |
| 50 | Booth,Tina | D-16A | 1:37:44 +47:57 |
| 21 | Bøckman,Christiane Ruud | D-20E | 1:18:46 +22:01 |
| 17 | Eik,Adriana | D35B | 53:55 +19:15 |
| 42 | Eik,Harald | H45A | 1:45:28 +45:43 |
| 4 | Ericsen,Petter Marki | H21E | 1:26:57 +02:45 |
| 10 | Frøysnes,Ingrid Helland | D-10A | 1:03:58 +46:39 |
| 22 | Hermansen,Hanne | D45B | 1:12:37 +34:47 |
| DSQ | Hott,Holger | H45A | 25:06 |
| 3 | Hott,Kasper | H-10A | 18:51 +02:35 |
| 1 | Hott,Sandy | Åben3 | 30:08 +00:00 |
| 3 | Johannessen,Fabian | Beg2 | 22:38 +03:46 |
| 15 | Johannessen,Jakob | H-14B | 34:45 +11:39 |
| 6 | Johannessen,Liv | Åben5 | 34:12 +15:19 |
| 33 | Johannessen,Nils Arne | H45AK | 48:49 +17:13 |
| 4 | Johannessen,Paul | Åben3 | 41:41 +11:33 |
| 1 | Kalsas,Kerstin | Åben4 | 20:29 +00:00 |
| 11 | Kalsås,Edvald | H-10A | 26:29 +10:13 |
| 3 | Kalsås,Sanna | D-10B | 30:43 +01:37 |
| 28 | Kostøl,Lars | H-12A | 36:36 +14:02 |
| 13 | Kregnes,Alse | H55AK | 46:30 +15:10 |
| 20 | Kregnes,Åse Reidun | D45AK | 51:28 +19:01 |
| 4 | Kristiansen,Simon Beckmann | H-20A | 1:28:57 +12:10 |
| 5 | Lundemoen,Kristine Schütt | D-10A | 28:11 +10:52 |
| 35 | Lynnebakken,Vetle | H21E | 2:47:04 +1:22:52 |
| 3 | Mulen,Ingvild | D45AK | 34:48 +02:21 |
| 7 | Myre,Odd Kristian Hagen | H-20AK | 1:09:32 +13:55 |
| 11 | Nomeland,Trygve | H-16A | 1:01:07 +14:20 |
| 27 | Pytten,Kristian | H-20E | 1:39:33 +21:43 |
| DNS | Runde,Aileen | D45B | 00:00 |
| 34 | Runde,David | H-20E | 1:41:56 +24:06 |
| 49 | Runde,Pål | H45AK | 58:54 +27:18 |
| 1 | Schûtt,Elke | Åben5 | 18:53 +00:00 |
| 19 | Stormoen,Håvar Birkeland | H21E | 1:41:23 +17:11 |
| 36 | Stødle,Inga Vestøl | D-20E | 1:45:08 +48:23 |
| 2 | Takle,Brage | H-16A | 51:05 +04:18 |
18-03-19 21:06:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg