| Resultatliste OK Skeidi | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Andresen,Morten | H55AK | 00:00 |
| 6 | Bamle,Hans Jacob | H-20B | 1:26:08 +44:31 |
| 54 | Bamle,Jørn Roar | H45AK | 1:11:48 +40:12 |
| 5 | Flaatten,Ole | H21AK | 55:30 +12:07 |
| 36 | Flaatten,Øyvind | H50A | 1:14:17 +24:28 |
| 15 | Gisholt,Helge | H50A | 58:15 +08:26 |
| 2 | Glittum,Arve | H60A | 47:36 +02:48 |
| 7 | Glittum,Inge | H60A | 54:02 +09:14 |
| 17 | Glittum,Siri Oline | D21C | 44:50 +14:36 |
| 26 | Grammeltvedt,Erling | H21E | 1:46:16 +22:04 |
| DNS | Hellenes,Hilde Gunn | D45B | 00:00 |
| 29 | Lie,Lars Rune | H21AK | 1:35:54 +52:31 |
| 4 | Opland,Blu William | H-12A | 23:46 +01:12 |
| 4 | Opland,Ketil | H21C | 25:08 +01:22 |
| 16 | Pedersen,Gro | D55A | 55:33 +14:40 |
| 28 | Pedersen,Jon Øivind | H21AK | 1:33:54 +50:31 |
| 10 | Pedersen,Øivind | H21C | 43:11 +19:25 |
| 15 | Polland,Bjørn | H45AK | 41:24 +09:48 |
| DSQ | Polland,Fredrik | H21AK | 1:06:22 |
| 1 | Polland,Kristian | H-20C | 28:57 +00:00 |
| 16 | Rørholt,Arild | H55AK | 49:56 +18:36 |
18-03-19 21:06:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg