| Resultatliste Eidskog OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Lande,Asbjørn | H-12A | 36:27 +12:34 |
| 7 | Lande,Eivind | H45A | 34:12 +04:25 |
| 35 | Lande,Ragnar | H-14A | 52:29 +23:21 |
| 36 | Stolpe,Lauritz | H-12A | 59:07 +35:14 |
| 19 | Stolpe,Niklas | H35B | 43:52 +09:11 |
| 11 | Tangen,John | Åben2 | 45:53 +24:00 |
18-03-19 21:33:26 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg