| Resultatliste H-14A Løypelengde: 4,475 KM Start: 1 Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonsson,Anton | OK TYR | 29:08 + 00:00 |
| 2 | Blakskjær,Casper Staehelin | OK Pan | 30:31 + 01:23 |
| 3 | Marager,Johannes | Allerød OK | 30:53 + 01:45 |
| 4 | Niklasson,Nils | Kolbotn & Skimt OL | 31:23 + 02:15 |
| 5 | Gabs,August | OK Melfar | 32:42 + 03:34 |
| 6 | Jørgensen,Axel Örnhagen | OK Snab | 33:00 + 03:52 |
| 7 | Nielsen,Jonathan Birk | Aalborg Orienteringsklub | 33:20 + 04:12 |
| 8 | Linløkken,Mathias | Østmarka OK | 34:13 + 05:05 |
| 9 | Bøje,Frederik Brynning | Horsens OK | 37:09 + 08:01 |
| 10 | Hermansson,Arvid | Kungälvs OK | 37:17 + 08:09 |
| 11 | Skott,Albin | Åmåls Orienteringsklubb | 37:20 + 08:12 |
| 12 | Myklebost,Jonas Vistnes | Sandnes IL - Rogaland | 37:37 + 08:29 |
| 13 | Skovlyst,Andreas Myrvold | Kongsberg O-lag | 37:56 + 08:48 |
| 14 | Sand,Endre | Kongsberg O-lag | 38:44 + 09:36 |
| 15 | Woodhouse,Jonathan | Lillomarka o-lag | 39:10 + 10:02 |
| 16 | Kilden,Severin | OK Pan | 39:42 + 10:34 |
| 17 | Rognebakke,Magnus Skourup | IF Sturla | 40:15 + 11:07 |
| 18 | Bobach,Christoffer Vang | Aalborg Orienteringsklub | 40:40 + 11:32 |
| 19 | Reichenbach,Henning | Oppsal Orientering | 41:33 + 12:25 |
| 20 | Birkelund,Mathias | Asker Skiklubb | 41:47 + 12:39 |
| 21 | Nielsen,Erik Grønborg | Allerød OK | 42:04 + 12:56 |
| 22 | Valdal,Jone | Sandnes IL - Rogaland | 42:08 + 13:00 |
| 23 | Berglund,Rasmus | Kolding OK | 42:23 + 13:15 |
| 24 | Bar-Nathan,Nov | Lillomarka o-lag | 42:33 + 13:25 |
| 25 | Uhlemann,Christian Skaarup | Kolding OK | 42:40 + 13:32 |
| 26 | Lundeby,Torbjørn | Lillomarka o-lag | 42:43 + 13:35 |
| 27 | Bogasson,Håkon | Lillomarka o-lag | 43:49 + 14:41 |
| 28 | Nygård,Emil | Birkenes IL | 43:57 + 14:49 |
| 29 | Keller,Alfred | Horsens OK | 45:53 + 16:45 |
| 30 | Otterlei,Erlend | Østmarka OK | 47:36 + 18:28 |
| 31 | Nysæter,Gaute | Skien OK | 48:39 + 19:31 |
| 32 | Storemyr,Henrik Repstad | Porsgrunn OL | 49:01 + 19:53 |
| 33 | Eastwood,Rasmus | Lillomarka o-lag | 49:48 + 20:40 |
| 34 | Eikås,Brage | Sandefjord Orienteringsklubb | 50:59 + 21:51 |
| 35 | Lande,Ragnar | Eidskog OL | 52:29 + 23:21 |
| 36 | Wathne,Eirik | Sandnes IL - Rogaland | 52:33 + 23:25 |
| 37 | Gjedebo,Jakob | Oppsal Orientering | 55:46 + 26:38 |
| 38 | Peikli,Bjørnar | Sandnes IL - Rogaland | 55:51 + 26:43 |
| 39 | Flatin Eruchsen,Sindre | Skien OK | 57:26 + 28:18 |
| 40 | Torø,Martin | Kongsberg O-lag | 58:36 + 29:28 |
| 41 | Fliid,Kristian Ekeberg | Skien OK | 1:03:31 + 34:23 |
| 42 | Klogborg,Lasse | OK H.T.F. | 1:04:57 + 35:49 |
| 43 | Jørgensen,Tobias Rohde | OK FROS | 1:08:28 + 39:20 |
| 44 | Myhre,Thomas | Skien OK | 1:19:21 + 50:13 |
| 45 | Nyberg,Henrik | Asker Skiklubb | 1:24:17 + 55:09 |
| DSQ | Blindheim,Vebjørn Emil | Lillomarka o-lag | |
| DSQ | Aderstedt Althoff,Karl | Kungälvs OK | |
| DSQ | Kaiser,Henrik | IF Sturla | |
| DSQ | Dalgaard,Niels | Kolding OK | |
| DNS | Gjone,Gabriel | Sandefjord Orienteringsklubb | |
| DNS | Rosenvinge,Ebbe Bloch | OK Snab | |
| DNS | Maarup,Mads Christian | Allerød OK | |
| DNS | Fenger-Grøn,Asbjørn Faber | Silkeborg OK |
18-03-19 21:33:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg