| Resultatliste H-12A Løypelengde: 3,55 KM Start: 2 Antall poster: 16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustafsson,Jarand | Kongsberg O-lag | 23:53 + 00:00 |
| 2 | Staugaard,Torbjørn Høyer | FIF Hillerød Orientering | 25:51 + 01:58 |
| 3 | Dalgaard,Emil | Kolding OK | 26:06 + 02:13 |
| 4 | Holmberg,Frederik L. | FIF Hillerød Orientering | 27:50 + 03:57 |
| 5 | Sigurdsson,Magnus | Stokke IL | 28:31 + 04:38 |
| 5 | Edvardsen,Rasmus | OK Snab | 28:31 + 04:38 |
| 7 | Verhelst,Lukas Bergmann | Horsens OK | 29:12 + 05:19 |
| 8 | Jensen Åhl,Eric | Åmåls Orienteringsklubb | 29:40 + 05:47 |
| 9 | Lysheden Vogt,Jonatan | Konnerud IL | 29:50 + 05:57 |
| 10 | Sæbbø,Peter | Stavanger Orienteringsklubb | 30:12 + 06:19 |
| 11 | Pettersen,Ola | Konnerud IL | 32:27 + 08:34 |
| 12 | Løken,Selmer | OK Moss | 32:28 + 08:35 |
| 13 | Engehult,Rasmus | Notodden o-lag | 32:39 + 08:46 |
| 14 | Dalgaard,Johan | Kolding OK | 32:45 + 08:52 |
| 15 | Kousgaard,William Ove | Herning Orienteringsklub | 32:59 + 09:06 |
| 16 | Biseth,Arne | Kongsberg O-lag | 33:20 + 09:27 |
| 17 | Klogborg,Noah | OK H.T.F. | 35:00 + 11:07 |
| 18 | Rokkjær,Mattias Klostergaard | OK Pan | 35:16 + 11:23 |
| 19 | Eriksson,Arvid | Åmåls Orienteringsklubb | 36:00 + 12:07 |
| 20 | Furland,Sindre | Sandefjord Orienteringsklubb | 36:09 + 12:16 |
| 21 | Lande,Asbjørn | Eidskog OL | 36:27 + 12:34 |
| 22 | Kornmo,Sondre | Porsgrunn OL | 36:41 + 12:48 |
| 23 | Ølstad,Sigmund | Fet olag | 36:43 + 12:50 |
| 24 | Strand,Jon | Kongsberg O-lag | 37:17 + 13:24 |
| 25 | Rosenvinge,Sejer Bloch | OK Snab | 37:59 + 14:06 |
| 26 | Bergan,Jan Olav | Kongsberg O-lag | 38:11 + 14:18 |
| 27 | Opland,Blu William | OK Skeidi | 38:35 + 14:42 |
| 28 | Birkenes,Lars | Birkenes IL | 38:46 + 14:53 |
| 29 | Dybvik,Jens G | Stokke IL | 39:37 + 15:44 |
| 30 | Nikolaisen,Alfred | Oppsal Orientering | 40:37 + 16:44 |
| 31 | Rachor,Emil Olsen | Haugesund Idrettslag Orienteri | 40:57 + 17:04 |
| 32 | Hedemann,Aske | Faaborg OK | 41:28 + 17:35 |
| 33 | Kostøl,Lars | Kristiansand OK | 47:04 + 23:11 |
| 34 | Jongenburger,Idar | Sandnes IL - Rogaland | 50:24 + 26:31 |
| 35 | Skjønhaug,Gaute | Fet olag | 50:50 + 26:57 |
| 36 | Stolpe,Lauritz | Eidskog OL | 59:07 + 35:14 |
| 37 | Rogstad Bekkevold,Tage | Løten Orienteringslag | 1:02:43 + 38:50 |
| 38 | Aanio,Philip | OK Vendelboerne | 1:07:33 + 43:40 |
| 39 | Syversen,Marcus | Konnerud IL | 1:12:21 + 48:28 |
| DSQ | Kristiansen,Brage | OK Moss | |
| DSQ | Ler,Jørgen | Fet olag | |
| DSQ | McGrail,William Stenhøj Baun | OK Pan | |
| DNS | Eriksen,Simen Dalen | Asker Skiklubb | |
| DNS | Jones,Henrik | IK Grane Arendal Orientering |
18-03-19 21:33:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg