| Resultatliste Larvik Orienteringsklubb | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Bjerva,Elin | D40A | 37:39 +02:28 |
| 13 | Edvardsen,Thor | H75A | 47:31 +16:01 |
| 12 | Gjølberg,Rolf | H70A | 46:06 +06:29 |
| 18 | Gulbrandsen,Per Olav | H50A | 38:20 +04:36 |
| DSQ | Halvorsen,Helge | H80A | 56:41 |
| 42 | Hjortland,Ida Sofie | D-20E | 50:34 +22:31 |
| 67 | Hjortland,Ole Edvard | H50A | 1:10:15 +36:31 |
| 24 | Kristensen,Tom | H45A | 41:55 +12:08 |
| 15 | Langseth,Gerd | D70A | 54:59 +20:09 |
| 7 | Nærum,Randi | D65A | 44:07 +11:12 |
| 6 | Olsen,Anne Celine Vik | D35B | 37:55 +07:24 |
| 8 | Ringheim,Inge | H35B | 37:22 +02:41 |
| 1 | Ringheim,Ingvild | D-12B | 19:57 +00:00 |
| 38 | Ringheim,Iril | D-14A | 52:36 +23:04 |
| 46 | Ringheim,Iver | H-20E | 39:39 +11:47 |
| 7 | Undstad,Ingrid | D45A | 42:06 +07:33 |
| DSQ | Zagar,Erik | H-14B | 55:17 |
| 12 | Zagar,Pernille | D-14A | 36:33 +07:01 |
| 29 | Aasrum,Ole Petter | H45A | 45:41 +15:54 |
18-03-19 21:33:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg